News
I siciliani finisher alla 44a Roma-Ostia
Circa 270 sono gli atleti siciliani che domenica scorsa hanno tagliato il traguardo della 44a edizione della Roma-Ostia...i nomi

Grazie alla sinergia con i colleghi dell’ufficio stampa della Huawei Roma-Ostia pubblichiamo il file con tutti gli atleti siciliani finisher alla mezza più partecipata d’Italia, che si è disputata domenica scorsa. Buona visione…
La raccomandazione è sempre la stessa. Se non vi siete ritrovati nella classifica, mandateci un messaggio con nome cognome, società di appartenenza e tempo…sarete inseriti quanto prima.
| 38 | 33 | 66 | ABBATE | LORENZO SALVATORE | M | SM | 19 | 1:13:37 | ITA | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA |
| 55 | 49 | 158 | TINÈ | GIUSEPPE | M | SM | 27 | 1:15:47 | ITA | A.S.D. FLORIDIA RUNNING |
| 58 | 52 | 94 | FIERAMOSCA | ALBERTO | M | SM45 | 4 | 1:15:54 | ITA | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA |
| 89 | 81 | 192 | PUCCIO | ANTONIO | M | SM40 | 12 | 1:17:14 | ITA | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA |
| 111 | 103 | 191 | IMBRAGUGLIO | RENATO | M | SM35 | 18 | 1:18:32 | ITA | A.S.D. MURIALDO CEFALU |
| 114 | 106 | 211 | GAETA | FILADELFO | M | SM35 | 20 | 1:18:42 | ITA | A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI |
| 131 | 123 | 175 | PAVANO | ANTONIO | M | SM35 | 22 | 1:19:08 | ITA | A.S.D. FLORIDIA RUNNING |
| 169 | 159 | 318 | PULVIRENTI | GIUSEPPE | M | SM45 | 27 | 1:20:07 | ITA | ATLETICA VIRTUS ACIREALE |
| 179 | 169 | 145 | BONGIORNO | FABIO | M | SM | 57 | 1:20:26 | ITA | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA |
| 182 | 172 | 131 | SCAVO | CIRINO | M | SM45 | 29 | 1:20:41 | ITA | ATLETICA VIRTUS ACIREALE |
| 210 | 200 | 375 | CAMMALLERI | GIACOMO | M | SM45 | 37 | 1:21:20 | ITA | A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG |
| 214 | 204 | 227 | MESSINA | VITO | M | SM35 | 38 | 1:21:24 | ITA | A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO |
| 228 | 217 | 669 | ADAMO | GIUSEPPE | M | SM55 | 3 | 1:21:49 | ITA | G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI |
| 246 | 233 | 153 | VISCUSO | ANDREA | M | SM45 | 39 | 1:22:15 | ITA | A.S.D. SCUOLA DI ATL. LEGG. CT |
| 261 | 248 | 574 | MOSCHELLA | NUNZIANTONIO | M | SM | 70 | 1:22:48 | ITA | A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA |
| 282 | 268 | 448 | VILARDI | GIUSEPPE | M | SM40 | 61 | 1:23:11 | ITA | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA |
| 305 | 291 | 323 | CASANDRA | LUCIANO | M | SM | 79 | 1:23:35 | ITA | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA |
| 311 | 297 | 883 | LO PRESTI | GAETANO | M | SM50 | 21 | 1:23:40 | ITA | A.S.D. PODISTICA PATTESE |
| 318 | 304 | 622 | INGUANTA | LILLO | M | SM50 | 22 | 1:23:48 | ITA | A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG |
| 345 | 331 | 257 | DI VICO | GABRIELE | M | SM40 | 71 | 1:24:13 | ITA | ASD ATLETICA FORTITUDO CATANIA |
| 368 | 354 | 1401 | RANDAZZO | FRANCESCO | M | SM | 95 | 1:24:27 | ITA | A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO |
| 388 | 374 | 515 | CARUCCIO | IGNAZIO | M | SM55 | 14 | 1:24:45 | ITA | PODISTICA SALEMITANA |
| 462 | 446 | 614 | TAVILLA | ROSARIO | M | SM50 | 37 | 1:25:48 | ITA | A.S.D. PODISTICA MESSINA |
| 494 | 478 | 1029 | ACIERNO | MARCO | M | SM50 | 44 | 1:26:12 | ITA | NONSOLOCORSA |
| 502 | 485 | 494 | LO GIUDICE | GIOVANNI | M | SM35 | 96 | 1:26:16 | ITA | G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI |
| 514 | 497 | 356 | FONSECA | CORRADO | M | SM45 | 98 | 1:26:24 | ITA | A.S.D. STILELIBERO |
| 531 | 514 | 1004 | TRIPODI | ETTORE | M | SM50 | 50 | 1:26:36 | ITA | A.S.D. STILELIBERO |
| 557 | 537 | 422 | STRAFACE | DANIELE | M | SM | 125 | 1:27:00 | ITA | A.D. POL ODYSSEUS MESSINA |
| 561 | 541 | 895 | SCARFI’ | LETTERIO | M | SM50 | 56 | 1:27:01 | ITA | A.S. DIL. TORREBIANCA |
| 588 | 566 | 925 | BARRALE | VINCENZO | M | SM35 | 112 | 1:27:19 | ITA | A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO |
| 616 | 594 | 1285 | RIPEPE | GIUSEPPE | M | SM40 | 124 | 1:27:41 | ITA | A.S.D. STILELIBERO |
| 619 | 597 | 754 | ROMBOLA’ | PASQUALE | M | SM45 | 122 | 1:27:42 | ITA | G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI |
| 620 | 598 | 551 | FARINA | STEFANO | M | SM50 | 63 | 1:27:43 | ITA | G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI |
| 626 | 604 | 714 | COSTA | EUGENIO | M | SM40 | 126 | 1:27:46 | ITA | A.S. DIL. TORREBIANCA |
| 637 | 615 | 518 | BONELLI | GIUSEPPE | M | SM | 135 | 1:27:52 | ITA | ATLETICAROSAMARIA |
| 689 | 23 | F73 | MAIA COTRIN | MARGARETH | F | SF45 | 3 | 1:28:21 | ITA | ASD NO AL DOPING E DROGA |
| 690 | 667 | 684 | MARCIANTE | GIUSEPPE | M | SM45 | 134 | 1:28:23 | ITA | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA |
| 705 | 681 | 1425 | ANGIUS | GIUSEPPE | M | SM50 | 78 | 1:28:30 | ITA | G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI |
| 733 | 707 | 963 | LANUZZA | ROSARIO | M | SM | 149 | 1:28:42 | ITA | ASD MEETING SPORTING CLUB RUNNER |
| 756 | 730 | 341 | PIRRI | BIAGIO | M | SM35 | 144 | 1:28:51 | ITA | AMATORI S.C. DUILIA |
| 765 | 739 | 735 | CISTO | CARMELO | M | SM | 158 | 1:28:54 | ITA | A.D. POL ODYSSEUS MESSINA |
| 787 | 761 | 524 | BRANCALEONE | SEBASTIANO | M | SM40 | 156 | 1:29:04 | ITA | A.S.D. FLORIDIA RUNNING |
| 788 | 762 | 1900 | GRAZIOSO | MICHELE | M | SM35 | 150 | 1:29:04 | ITA | A.S.D. FLORIDIA RUNNING |
| 809 | 783 | 430 | PIRRI | ANGELO | M | SM40 | 162 | 1:29:15 | ITA | A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME |
| 811 | 785 | 2099 | RAGUSA | MANUEL | M | SM | 163 | 1:29:15 | ITA | POL.DILETT. AMATORI ASSORO |
| 840 | 813 | 481 | PADOVA | CARMELO | M | SM50 | 102 | 1:29:36 | ITA | ASD ISPICA RUNNING |
| 853 | 826 | 1015 | FOTI | ANGELO | M | SM50 | 106 | 1:29:44 | ITA | A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME |
| 875 | 845 | 766 | LA MALFA | GIUSEPPE | M | SM50 | 110 | 1:30:03 | ITA | A.S.D.PROFORM ME ROAD RUNNERS |
| 927 | 896 | 1046 | REINA | GIACOMO | M | SM | 178 | 1:30:43 | ITA | G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI |
| 936 | 904 | 1003 | DONATO | PIERFRANCESCO | M | SM45 | 183 | 1:30:47 | ITA | A.S.D. STILELIBERO |
| 946 | 911 | 1213 | CAMINITA | GIOACCHINO | M | SM40 | 190 | 1:30:49 | ITA | G.S. DIL. AMATORI PALERMO |
| 957 | 922 | 1045 | SCALI | DOMENICO | M | SM55 | 36 | 1:30:55 | ITA | A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. |
| 958 | 923 | 1370 | RUSSO | ANGELO | M | SM | 180 | 1:30:55 | ITA | A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. |
| 1003 | 965 | 898 | BONFANTI | TIZIANO | M | SM | 188 | 1:31:12 | ITA | ASD NOTO BAROCCA |
| 1004 | 966 | 1284 | BRUCCOLERI | MASSIMILIANO | M | SM45 | 202 | 1:31:12 | ITA | A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG |
| 1013 | 975 | 1294 | RINZIVILLO | SALVATORE | M | SM55 | 38 | 1:31:18 | ITA | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG |
| 1017 | 979 | 3748 | ASTI | CARMELO | M | SM50 | 135 | 1:31:19 | ITA | PODISTICA SALEMITANA |
| 1054 | 1013 | 1036 | MERLINO | ANTONINO | M | SM50 | 143 | 1:31:39 | ITA | A.S.D. PODISTICA MESSINA |
| 1193 | 1144 | 1837 | CHILLEMI | FABIO | M | SM50 | 167 | 1:32:43 | ITA | A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME |
| 1818 | BANDIERA | ALESSANDRO | M | SM60 | 96 | 1:46:23 | ITA | ASD. POL. FORTE GONZAGA ME | ||
| 1215 | 1166 | 7444 | SANFILIPPO | MARIANO | M | SM35 | 209 | 1:32:53 | ITA | POL.DILETT. AMATORI ASSORO |
| 1219 | 1170 | 1123 | MAZZEO | GIUSEPPE | M | SM60 | 15 | 1:32:58 | ITA | A.S.D. PODISTICA MESSINA |
| 1224 | 1174 | 1589 | PISTORINO | MASSIMO | M | SM55 | 49 | 1:33:00 | ITA | A.S.D.PROFORM ME ROAD RUNNERS |
| 1316 | 1259 | 643 | FAZIO | VINCENZO | M | SM50 | 188 | 1:33:42 | ITA | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA |
| 1333 | 1274 | 504 | MANGIO’ | GIOVANNI | M | SM50 | 191 | 1:33:50 | ITA | A.S.D. STILELIBERO |
| 1340 | 1281 | 1464 | SPATOLA | VINCENZO | M | SM45 | 276 | 1:33:52 | ITA | ASD ISPICA RUNNING |
| 1382 | 1317 | 2174 | CELI | FRANCESCO | M | SM45 | 286 | 1:34:14 | ITA | A.S. DIL. POL.MILAZZO |
| 1393 | 1327 | 3968 | COSTANZO | GIANCARLO | M | SM40 | 276 | 1:34:20 | ITA | RUNCARD |
| 1445 | 1378 | 782 | MOLINO | SANTO | M | SM40 | 290 | 1:34:36 | ITA | AMATORI S.C. DUILIA |
| 1500 | 1428 | 2206 | DI MARCO | GIACINTO | M | SM45 | 313 | 1:34:58 | ITA | POL.DILETT. AMATORI ASSORO |
| 1507 | 1435 | 1908 | DI BELLA | ROBERTO | M | SM | 244 | 1:35:00 | ITA | G.S. DIL. AMATORI PALERMO |
| 1585 | 78 | F68 | IWAGUCHI | MIKA | F | SF40 | 21 | 1:35:36 | JPN | A.S.D. POL. FIAMMA S.GREGORIO |
| 1609 | 1530 | 2103 | CAVALLARO | GIUSEPPE MARIA GIO | M | SM40 | 321 | 1:35:40 | ITA | ATLETICA VIRTUS ACIREALE |
| 1627 | 81 | F327 | ARGENTO | VALENTINA | F | SF35 | 16 | 1:35:50 | ITA | ATLETICAROSAMARIA |
| 1655 | 1573 | 2046 | CALLERI | GIANCARLO | M | SM45 | 352 | 1:36:00 | ITA | ASD MEETING SPORTING CLUB RUNNER |
| 1665 | 1583 | 1905 | DI MAURO | FRANCESCO | M | SM45 | 354 | 1:36:04 | ITA | A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI |
| 1683 | 83 | F239 | POLOPOLI | ADALGISA | F | SF | 25 | 1:36:13 | ITA | A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI |
| 1697 | 1613 | 1435 | CORDARO | ANTONINO | M | SM50 | 254 | 1:36:19 | ITA | A.S.D.PROFORM ME ROAD RUNNERS |
| 1748 | 1662 | 1034 | SOLE | FABIO PLACIDO | M | SM45 | 384 | 1:36:37 | ITA | ASD MARATHON CALTANISSETTA |
| 1755 | 1668 | 4958 | RE | FEDERICO | M | SM | 268 | 1:36:39 | ITA | ETNA RUNNING A.S.D. |
| 1788 | 1699 | 1919 | PIRRONE | GIORGIO | M | SM55 | 90 | 1:36:48 | ITA | A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME |
| 1804 | 1715 | 6289 | SACCOMANNO | GIOVANNI | M | SM | 274 | 1:36:56 | ITA | A.S.D. PODISTICA PATTESE |
| 1821 | 1731 | 1731 | MINARDO | PIETRO | M | SM35 | 272 | 1:37:01 | ITA | A.P.D. ULTRARUNNING RAGUSA |
| 1935 | 1841 | 1521 | LO RE | ANTONIO | M | SM45 | 423 | 1:37:36 | ITA | A.S.D. STILELIBERO |
| 1940 | 1846 | 2299 | ALDERUCCIO | ANDREA | M | SM50 | 291 | 1:37:39 | ITA | ASD NOTO BAROCCA |
| 1987 | 1892 | 3046 | SGARLATA | SERAFINO | M | SM45 | 438 | 1:37:59 | ITA | ASD NO AL DOPING E DROGA |
| 2019 | 100 | F121 | POLIZZI | VALENTINA | F | SF40 | 28 | 1:38:12 | ITA | A.S.D. SCUOLA DI ATL. LEGG. CT |
| 2025 | 1925 | 2414 | MARCIANTE | GIUSEPPE | M | SM50 | 307 | 1:38:13 | ITA | A.S. DILETT. LA TARTARUGA |
| 2067 | 1965 | 1673 | LOMBARDO | MICHELE | M | SM45 | 452 | 1:38:29 | ITA | PODISTICA SALEMITANA |
| 2075 | 1973 | 3516 | ALIA | EMIRO | M | SM50 | 315 | 1:38:33 | ITA | G.S. DIL. AMATORI PALERMO |
| 2086 | 1983 | 2574 | CRISPINO | OSCAR | M | SM45 | 460 | 1:38:35 | ITA | RUNCARD |
| 2112 | 2008 | 2834 | SCALORA | ANTONINO | M | SM45 | 469 | 1:38:42 | ITA | A.S.D. FLORIDIA RUNNING |
| 2134 | 2027 | 2542 | VALENTI | SALVATORE | M | SM55 | 136 | 1:38:50 | ITA | ASD MEETING SPORTING CLUB RUNNER |
| 2142 | 108 | F132 | PISTONE | MARIA | F | SF45 | 18 | 1:38:53 | ITA | A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME |
| 2146 | 2038 | 6519 | ALBERINI | VINCENZO | M | SM50 | 325 | 1:38:54 | ITA | ASD NOTO BAROCCA |
| 2165 | 110 | F144 | MANGANO | NOEMI | F | SF | 34 | 1:39:00 | ITA | A.S.D. ORTIGIA MARCIA |
| 2173 | 2063 | 2471 | VIZZINI BISACCIA | GAETANO | M | SM55 | 138 | 1:39:02 | ITA | ASD NO AL DOPING E DROGA |
| 2177 | 2067 | 2463 | LA VENA | ANDREA | M | SM45 | 485 | 1:39:04 | ITA | A.S.D. PODISTICA MESSINA |
| 2188 | 2076 | 2298 | MISURACA | VINCENZO | M | SM35 | 307 | 1:39:06 | ITA | G.S. DIL. AMATORI PALERMO |
| 2242 | 2126 | 1706 | MOLLURA | ANTONINO | M | SM55 | 146 | 1:39:21 | ITA | A.S.D. STILELIBERO |
| 2250 | 2132 | 3048 | BOSCO | ANDREA | M | SM | 312 | 1:39:23 | ITA | ASD NOTO BAROCCA |
| BONAVITA | FRANCESCO | M | SM40 | 6 | 1:16.17 | ITA | PODISTICA MESSINA | |||
| 2290 | 2170 | 2063 | BARRANO | PIETRO | M | SM45 | 512 | 1:39:38 | ITA | A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA |
| 2310 | 2188 | 707 | PRINCIOTTA | ALESSANDRO | M | SM55 | 152 | 1:39:45 | ITA | A.S.D. STILELIBERO |
| 2335 | 126 | F228 | TERBIZAN | ANDREJKA | F | SF40 | 33 | 1:39:57 | ITA | A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI |
| 2344 | 2217 | 2825 | LICANDRO | RICCARDO ANTONINO | M | SM | 320 | 1:40:00 | ITA | A.S.D. C.A.S. PIETRO CLARENZA |
| 2376 | 2247 | 2744 | ARGENTINO | ROBERTO | M | SM50 | 363 | 1:40:12 | ITA | A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. |
| 2383 | 2254 | 2221 | PREGNOLATO | NICOLA | M | SM50 | 366 | 1:40:15 | ITA | A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. |
| 2413 | 2279 | 2949 | GIAMMANCO | CARMELO | M | SM45 | 543 | 1:40:27 | ITA | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA |
| 2411 | 2277 | 3522 | SCALAVINO | ROBERTO | M | SM35 | 328 | 1:40:27 | ITA | G.S. DIL. AMATORI PALERMO |
| 2466 | 2327 | 2632 | SALAMONE | NICOLÒ | M | SM45 | 554 | 1:40:49 | ITA | ATLETICAROSAMARIA |
| 2473 | 2333 | 2745 | ROGGIO | FERDINANDO | M | SM50 | 388 | 1:40:50 | ITA | A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. |
| 2478 | 2338 | 2945 | PALUMBO | MARIO | M | SM55 | 168 | 1:40:51 | ITA | A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG |
| 2490 | 2349 | 2473 | MIRMINA SPATALUCENTE | CORRADO | M | SM40 | 487 | 1:40:55 | ITA | ASD NOTO BAROCCA |
| 2497 | 2355 | 7892 | CAPONIGRO | GIANLUCA | M | SM35 | 336 | 1:40:58 | ITA | RUNCARD |
| 2530 | 2384 | 3700 | SCHIAVELLO | ALESSANDRO | M | SM40 | 496 | 1:41:09 | ITA | NONSOLOCORSA |
| 2552 | 2405 | 3301 | GIORDANO | SALVATORE | M | SM55 | 178 | 1:41:15 | ITA | ATLETICAROSAMARIA |
| 2567 | 2418 | 4049 | BASCIO | MARCO | M | SM45 | 567 | 1:41:19 | ITA | RUNCARD |
| 2570 | 2421 | 2275 | SCIARROTTA | LIBORIO | M | SM50 | 405 | 1:41:20 | ITA | A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG |
| 2606 | 2454 | 2940 | LO DESTRO | FELICE | M | SM50 | 410 | 1:41:33 | ITA | A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG |
| 2630 | 2476 | 8123 | IOVINO | SALVATORE | M | SM40 | 523 | 1:41:41 | ITA | RUNCARD |
| 2638 | 2484 | 2415 | GRIFFO | MARCO | M | SM55 | 185 | 1:41:42 | ITA | NONSOLOCORSA |
| 2684 | 2527 | 7068 | BOSCO | LEONARDO | M | SM40 | 537 | 1:42:00 | ITA | G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI |
| 2714 | 2552 | 2895 | SOTTILE | GIUSEPPE | M | SM55 | 191 | 1:42:09 | ITA | A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME |
| 2877 | 2699 | 3302 | MANGIAVILLANO | ROSARIO | M | SM50 | 456 | 1:42:59 | ITA | ATLETICAROSAMARIA |
| 2971 | 2784 | 2943 | MANGANELLO | STEFANO | M | SM65 | 22 | 1:43:21 | ITA | A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG |
| 2994 | 2802 | 5916 | PRIOLA | PIETRO | M | SM45 | 643 | 1:43:26 | ITA | RUNCARD |
| 3025 | 2829 | 968 | MAZZARA | ALBERTO | M | SM55 | 232 | 1:43:32 | ITA | NONSOLOCORSA |
| 3028 | 197 | F256 | GRANATA | GIOVANNA | F | SF40 | 45 | 1:43:33 | ITA | A.S.D.PODISTICA CAPO D’ORLANDO |
| 3086 | 2881 | 1782 | CAPIZZO | ANTONINO | M | SM55 | 238 | 1:43:49 | ITA | PODISTICA SALEMITANA |
| 3083 | 2879 | 1909 | MAZZA | GIOVANNI | M | SM45 | 661 | 1:43:49 | ITA | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA |
| 3108 | 2902 | 5857 | MARTORANA | PAOLO FRANCESCO | M | SM45 | 665 | 1:43:53 | ITA | RUNCARD |
| 3118 | 2912 | 6400 | BRUNO | GASPARE | M | SM45 | 667 | 1:43:56 | ITA | RUNCARD |
| 3137 | 2926 | 2920 | IRRERA | ANTONINO | M | SM60 | 73 | 1:44:03 | ITA | A.S.D. STILELIBERO |
| 3193 | 2971 | 7442 | POSSAMAI | ANGELO | M | SM45 | 683 | 1:44:18 | ITA | POL.DILETT. AMATORI ASSORO |
| 3203 | 2980 | 2757 | FICALORA | ANTONINO | M | SM55 | 250 | 1:44:20 | ITA | A.S. DILETT. LA TARTARUGA |
| 3241 | 3009 | 2224 | PARISI | ANTONIO | M | SM50 | 515 | 1:44:30 | ITA | A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA |
| 3287 | 3051 | 3750 | STALLONE | ALBERTO | M | SM50 | 525 | 1:44:40 | ITA | PODISTICA SALEMITANA |
| 3289 | 3053 | 7440 | PALAZZO | FILIPPO | M | SM55 | 265 | 1:44:40 | ITA | POL.DILETT. AMATORI ASSORO |
| 3361 | 3119 | 2938 | BONSIGNORE | IGNAZIO | M | SM50 | 540 | 1:44:58 | ITA | A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG |
| 3406 | 3159 | 3519 | CARONIA | SALVATORE | M | SM50 | 552 | 1:45:14 | ITA | G.S. DIL. AMATORI PALERMO |
| 3446 | 3195 | 2369 | OCCHIPINTI | ANTONINO | M | SM50 | 563 | 1:45:26 | ITA | ASD ISPICA RUNNING |
| 3511 | 3256 | 7887 | CANNIZZARO | VINCENZO | M | SM55 | 295 | 1:45:45 | ITA | RUNCARD |
| 3535 | 3277 | 6401 | RIZZOLO | FULVIO | M | SM35 | 435 | 1:45:53 | ITA | RUNCARD |
| 3605 | 3339 | 2947 | CAPOLINGUA | GIANFRANCO | M | SM55 | 301 | 1:46:13 | ITA | A.S.D.PODISTICA CAPO D’ORLANDO |
| 3623 | 3353 | 8025 | DONATO | ROSARIO | M | SM45 | 760 | 1:46:21 | ITA | RUNCARD |
| 3625 | 272 | F403 | FRATELLO | MARIA BEATRICE | F | SF45 | 65 | 1:46:22 | ITA | PODISTICA SALEMITANA |
| 3637 | 3363 | 2892 | BALDI | DOMENICO | M | SM40 | 681 | 1:46:25 | ITA | A.S.D. POL. ATL. CAMALDOLESE |
| 3639 | 275 | F1378 | URZI’ | ALESSANDRA | F | SF35 | 46 | 1:46:25 | ITA | ASD PLANET SPORT RUNNING |
| 3646 | 3370 | 5958 | TRENTUNO | LUIGI | M | SM60 | 97 | 1:46:27 | ITA | RUNCARD |
| 3766 | 3475 | 2749 | DE PASQUALE | GIUSEPPE | M | SM55 | 314 | 1:47:00 | ITA | A.S. DIL. TORREBIANCA |
| 3762 | 3472 | 2750 | GIACOBBE | LUIGI | M | SM45 | 784 | 1:47:00 | ITA | A.S. DIL. TORREBIANCA |
| 3970 | 3652 | 2896 | STAITI | PIETRO | M | SM60 | 112 | 1:48:03 | ITA | A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME |
| 4043 | 3719 | 2755 | SCHEPICI | MARIO | M | SM | 440 | 1:48:22 | ITA | A.S. DIL. TORREBIANCA |
| 4052 | 3728 | 2753 | RAGUSA | SANTI | M | SM45 | 846 | 1:48:25 | ITA | A.S. DIL. TORREBIANCA |
| 4068 | 3741 | 7443 | RUSSO | FRANCESCO | M | SM35 | 484 | 1:48:31 | ITA | POL.DILETT. AMATORI ASSORO |
| 4069 | 3742 | 3040 | ANDALORO | ANTONINO | M | SM45 | 849 | 1:48:32 | ITA | ASD MEETING SPORTING CLUB RUNNER |
| 4074 | 3747 | 2944 | MANNARA’ | ANTONIO | M | SM45 | 852 | 1:48:33 | ITA | A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG |
| 4076 | 3749 | 7322 | BLUNDA | GIOVANNI FRANCESCO | M | SM45 | 853 | 1:48:33 | ITA | PODISTICA SALEMITANA |
| 4095 | 330 | F599 | TOPORKOVA | SVITLANA | F | SF45 | 76 | 1:48:38 | ITA | A.S.D. PODISTICA PATTESE |
| 4104 | 3774 | 5729 | BRANCA | FRANCESCO | M | SM40 | 747 | 1:48:39 | ITA | RUNCARD |
| 4113 | 3781 | 2827 | SGROI | VINCENZO | M | SM40 | 748 | 1:48:43 | ITA | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO |
| 4146 | 3807 | 4691 | TROJA | SALVATORE | M | SM40 | 753 | 1:48:51 | ITA | ASD PALOMBELLA RUNNING |
| 4153 | 340 | F243 | PIRRONE | GIUSEPPINA | F | SF55 | 11 | 1:48:54 | ITA | A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME |
| 4213 | 3862 | 3042 | FORMICA | GIUSEPPE | M | SM45 | 887 | 1:49:14 | ITA | ASD MEETING SPORTING CLUB RUNNER |
| 4254 | 365 | F251 | MARSALA | CONCETTA | F | SF40 | 88 | 1:49:23 | ITA | A.S.D. STILELIBERO |
| 4256 | 3891 | 2919 | ABBATE | FRANCESCO | M | SM50 | 728 | 1:49:24 | ITA | A.S.D. STILELIBERO |
| 4268 | 3902 | 3045 | MACCA | GIOVANNI | M | SM60 | 125 | 1:49:27 | ITA | ASD NO AL DOPING E DROGA |
| 4287 | 3919 | 2948 | FARDELLA | DONATO | M | SM35 | 507 | 1:49:32 | ITA | A.S.D.PODISTICA CAPO D’ORLANDO |
| 4294 | 3926 | 4674 | COSTA | ANTONIO | M | SM50 | 738 | 1:49:33 | ITA | ASD MEETING SPORTING CLUB RUNNER |
| 4293 | 3925 | 8280 | ORLANDO CONTE | MARIO | M | SM50 | 737 | 1:49:33 | ITA | RUNCARD |
| 4323 | 3950 | 6295 | GUGLIANDOLO | MAURIZIO | M | SM45 | 907 | 1:49:43 | ITA | A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME |
| 4361 | 3982 | 4406 | FICALORA | VINCENZO | M | SM55 | 352 | 1:49:54 | ITA | A.S. DILETT. LA TARTARUGA |
| 4364 | 380 | F558 | LIOTTA | NATALINA | F | SF50 | 44 | 1:49:55 | ITA | A.S. DIL. TORREBIANCA |
| 4369 | 382 | F559 | NERI | GIULIANA | F | SF | 79 | 1:49:56 | ITA | A.S. DILETT. LA TARTARUGA |
| 4436 | 4040 | 3043 | MOLINO | NICOLA | M | SM45 | 928 | 1:50:15 | ITA | ASD MEETING SPORTING CLUB RUNNER |
| 4456 | 4058 | 5627 | ALLOTTA | GIACOMO | M | SM40 | 796 | 1:50:21 | ITA | RUNCARD |
| 4486 | 4083 | 8557 | INGROSSO | ALESSANDRO | M | SM45 | 938 | 1:50:29 | ITA | RUNCARD |
| 4490 | 4087 | 2894 | SCOLARO | DOMENICO | M | SM60 | 138 | 1:50:30 | ITA | A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME |
| 4569 | 4150 | 2244 | DE SIMONE | SALVATORE | M | SM55 | 386 | 1:50:56 | ITA | G.S. DIL. AMATORI PALERMO |
| 4624 | 430 | F242 | OTERI | CATERINA | F | SF45 | 95 | 1:51:13 | ITA | A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME |
| 4627 | 4197 | 5314 | MANISCALCO | MARCO | M | SM50 | 792 | 1:51:14 | ITA | NONSOLOCORSA |
| 4636 | 4205 | 5639 | RUSSO | GAETANO | M | SM55 | 393 | 1:51:16 | ITA | A.S.D. STILELIBERO |
| 4785 | 4325 | 8153 | LAVANCO | FABIO | M | SM40 | 845 | 1:52:06 | ITA | RUNCARD |
| 4858 | 4387 | 5503 | CANGELOSI | ANTONIO | M | SM50 | 836 | 1:52:24 | ITA | RUNCARD |
| 4878 | 4406 | 4403 | CARUSO | GIOVANNI | M | SM50 | 842 | 1:52:32 | ITA | A.S. DIL. TORREBIANCA |
| 4887 | 4413 | 4404 | FERRAROTTO | CARLO | M | SM50 | 843 | 1:52:34 | ITA | A.S. DIL. TORREBIANCA |
| 4927 | 4446 | 3518 | BIUNDO | IGNAZIO | M | SM55 | 419 | 1:52:47 | ITA | G.S. DIL. AMATORI PALERMO |
| 4951 | 486 | F402 | ABATE | SANTINA | F | SF45 | 110 | 1:52:54 | ITA | PODISTICA SALEMITANA |
| 4998 | 496 | F240 | SAPUPPO | ELISA | F | SF35 | 88 | 1:53:11 | ITA | A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI |
| 5036 | 4535 | 4400 | FIRRINCIELI | SALVATORE | M | SM50 | 875 | 1:53:24 | ITA | A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. |
| 5068 | 510 | F876 | BRANDT | GLILIAN | F | PF | 6 | 1:53:33 | USA | GALWAY CITY HARRIERS |
| 5081 | 4569 | 7782 | ALAIMO | ANGELO | M | SM60 | 164 | 1:53:35 | ITA | RUNCARD |
| 5213 | ||||||||||
