News

Gerratana irrompe nella top five dei migliori siciliani di sempre in maratona

L’exploit (non sorpresa perché il suo valore è indiscusso) di Giuseppe Gerratana alla Torino City Marathon, ha dato una scossa alla graduatoria dei migliori  siciliani di sempre in maratona, graduatoria magistralmente redatta e curata da Michelangelo Granata, storico e statistico dell’atletica leggera siciliana e non solo.

L’atleta di Modica in forza all’Aeronautica a Torino, oltre a vincere la mezza, mettendo in fila un nutrito gruppo di keniani, ha fatto segnare il tempo di 2h13’00, che equivale al quinto crono di sempre nella speciale graduatoria siciliana.

In testa (a guardare tutti dall’alto verso il basso) c’è sempre   Francesco Ingargiola con il suo 2h08’49 realizzato alla Maratona di Roma nel 2000. Al secondo posto Francesco Bennici 2h11’16, terzo Vincenzo Massimo Modica 2h11’39, quarto Francesco Nicosia 2h12’13, quinto appunto il dirompente Gerratana.

Una classifica vive che si muove, cambia, seppur lentamente e che ci offre la possibilità di conoscere la storia in salsa siciliana della distanza regina. Cento atleti, cento crono, cento vite e cento traguardi raccolti con la sapiente cura e attenzione da Michelangelo Granata e che riportiamo “aggiornatissima” a fine articolo. 

Foto copertina Fidal

I MIGLIORI SICILIANI DI SEMPRE NELLA MARATONA

a cura di Michelangelo Granata

2.08’49” Ingargiola Francesco 73 Roma, 01/01/2000
2.11’16” Bennici Francesco 71 Torino, 06/03/2005
2.11’39” Modica Vincenzo Massimo 71 Venezia, 27/10/1996
2.12’13” Nicosia Salvatore 63 Seul, 12/04/1987
2.13’00” Gerratana Giuseppe 92 Torino, 06/11/2022

2.13’55” Calderone Marco 68 Carpi, 12/10/1997
2.14’14” Fauci Francesco 63 Carpi, 27/10/1991
2.14’44” Arena Michelangelo 53 Mirandola, 06/05/1979
2.15’03” Jacona Arturo 57 Columbus, 16/10/1983
2.15’07” D’Aleo Giovanni 59 Milano, 28/04/1984
(10)

2.15’34” Scozzari Armando 50 Milano, 28/04/1984
2.15’45” Lo Presti Rosario 63 Cesano Boscone, 22/11/1987
2.16’00” Accaputo Paolo 44 Gorizia, 01/05/1981
2.16’22” Antonino Lollo 90 Reggio Emilia, 12/12/2021

2.16’25” Rovella Carlo 72 Torino, 11/05/1997
2.16’32” Liuzzo Antonino 79 Alessandria, 19/10/2003
2.16’37” Mangano Antonino 50 Reggio Emilia, 25/04/1976
2.17’19” Signorino Salvatore 67 Firenze, 01/12/1996

2.17’41” Terrasi Alessio 90 Reggio Emilia, 13/12/2020

2.17’44” Montagnino Carlo 54 Reggio Emilia, 25/04/1976
(20)

2.17’59” Brancato Alessandro 88 Valencia, 02/12/2018

2.18’33” Daidone Rosario 74 Carpi, 13/10/1996
2.18’48” Agnello Vincenzo 91 Milano, 03/04/2022

2.18’51” Gargano Marcello 51 Milano, 27/10/1985
2.19’02” La Bella Luigi 82 Copenaghen, 24/05/2009
2.19’09” Lazzara Filippo 73 Palermo, 03/12/2000
2.19’13” Interrante Calogero 66 Odense, 15/10/2000
2.19’25” Lo Piccolo Filippo 79 Treviso, 14/03/2010
2.19’36” Amante Francesco 46 Gaverina, 22/10/1972
2.19’36” Buttà Giuseppe 46 Salerno, 13/10/1974
(30)

2.19’55” Zarcone Luigi 50 Milano, 07/10/1984
2.20’38” Rapisarda Tony 65 Venezia, 13/10/1991
2.20’43” Feti Letterio 64 Firenze, 07/12/1986
2.20’48” Lo Presti Carmelo 64 Torino, 11/05/1997
2.21’17” Calderone Salvatore 68 New York, 01/11/1998
2.21’18” Triolo Tindaro 52 Salerno, 13/10/1974
2.21’28” Veletti Giuseppe 68 Torino, 1996
2.21’51” Nicolosi Roberto 52 Reggio Emilia, 25/04/1976
2.21’57” Ardizzone Giuseppe 47 Varese, 25/04/1974
2.22’29” Bakmaz Boris (nato a Zara) 44 Torino, 17/10/1982
(40)

2.23’18” Mura Francesco 64 Bologna, 1988
2.23’28” Saia Pietro 62 Palermo, 09/12/1990
2.23’28” Mortillaro Corrado 85 Amsterdam, 18/10/2009

2.24’00” Abbate Antonio 55 Reggio Emilia, 29/05/1975
2.24’00” Magrì Lorenzo 56 Ferrara, 02/05/1982
2.24’04” Castiglione Salvatore Carpi, 13/10/1996
2.24’18” Marcellino Giuseppe 64 Palermo, 08/12/1991
2.24’29” Duca Francesco 73 Latina, 09/12/2001
2.25’02” Di Noto Salvatore 61 Milano, 07/10/1984
2.25’08” Lisitano Massimo 72 Milano, 02/12/2007
(50)

2.25’29” Toscano Mario 62 Venezia, 11/10/1987
2.25’29” Soffietto Giovanni 73 Palermo, 08/12/1997
2.26’02” Pintagro Gabriele 58 Monza, 18/01/1981
2.26’06” Mastroieni Benedetto 43 Cassinetta, 01/05/1971
2.26’22” Rossi Giuseppe 51 Salerno, 13/10/1974
2.26’22” Calogero Raffaele Salerno, 1979
2.26’24” Oliveri Biagio 58 Roma, 12/03/1995
2.27’02” De Caro Raffaele 58 Lamezia Terme, 1979
2.27’03” Preiti Sisto Livorno, 10/11/1996
2.27’04” Di Benedetto Raffaele 56 Albi, 1984
(60)

2.27’11” Salvadore Michelangelo 67 Ferrara, 11/03/2001
2.27’53” Cavallo Giovanni 77 Messina, 15/01/2017
2.28’00” Di Natale Filippo 61 Palermo, 08/12/1992
2.28’13” Rizzo Domenico 41 Milano, 07/10/1984
2.28’14” Sorrentino Antonino 71 Palermo, 08/12/1992
2.28’15” Mascari Antonio 67 Valencia, 02/12/2018

2.28’17” Interdonato Giovanni 59 Livorno, 10/11/1991
2.28’18” Mascari Antonio 67 València, 02/12/2018

2.28’19” Privitera Sebastiano 67 Bologna, 21/04/1996
2.28’28” Idrissi Mohamed 85 Reggio Emilia, 12/12/2021

(70)

2.28’30” Parisi Giulio 67 Palermo, 18/12/1988
2.28’31” Stagnitta Antonello 61 Livorno, 10/11/1991
2.28’34” Lupo Francesco 58 Palermo, 09/12/1990
2.28’46” Schifilliti Francesco 65 Palermo, 18/12/1988
2.28’46” Mangano Rosario 57 Cesano Boscone, 12/11/1989
2.29’09” Quagliana Vincenzo 70 Palermo, 21/11/2004
2.29’11” Bracci Salvatore 57 Ferrara, 02/05/1982
2.29’11” Puccio Vincenzo 74 Treviso, 01/03/2015
2.29’12” Giuliana Luigi 72 Calderara del Reno, 29/10/2001

2.29’16” Sampino Carmelo Vigarano, 1992
(80)

2.29’18” Giambrone Giuseppe 79 Berlino, 26/09/2004
2.29’24” Bellotta Giuseppe 54 Palermo, 14/12/1986
2.29’26” Favognano Dario Palermo, 18/12/1988
2.29’30” Fiammante Peppe 63 Carpi, 1993
2.29’35” Catania Vito Massimo 79 Catania, 12/12/2010
2.29’53” Laganà Umberto Valle Crosia, 1977
2.30’06” Porotti Giovanni 48 Mirandola, 1989
2.30’06” Melita Sebastiano 69 Palermo, 08/12/1997
2.30’08” Mazzara Sebastiano 75 Venezia, 27/10/2002
2.30’27” Maiorana Gaspare 78 Carpi, 10/10/1999
(90)

2.30’49” Bono Michele Roma, 28/03/1998
2.31’00” Mirabella Giorgio 69 Parigi, 06/04/2008
2.31’13” Pinna Pietro 64 Cesano Boscone, 19/10/1997
2.31’13” Cicala Paolo 70 Padova, 25/04/2004
2.31’25” Balsamo Signorello 66 Venezia 1994
2.31’30” Macias Manuel (nato a Siviglia) 51 Palermo, 14/12/1986
2.31’51” Mangano Antonino 60 Palermo, 17/12/1995
2.31’52” Pafumi Enrico 82 Catania, 12/12/2010
2.32’11” Siragusa Aldo 67 Treviso, 14/03/2014

2.32’22” Raiti Alessandro 83 Rimini, 31/03/2019

(100)

2.32’36” Recupero Antonio 74 Milano, 02/12/2007
2.32’50” Rossello Dario Palermo, 08/12/1997
2.32’59” Giammona Matteo 66 Palermo, 18/12/1994
2.33’05” Lo Presti Enzo 69 Carpi, 17/10/2004
2.33’45” Giambanco Vito Palermo, 08/12/1998
2.33’50” La Mattina Roberto 81 Catania, 12/12/2010
2.33’53” Passanisi Giuseppe 67 Firenze, 01/12/1996
2.34’04” Badagliacca Salvatore 62 Palermo, 08/12/1997
2.34’11” Barcio Giovanni 63 Milano, 28/04/1984
2.34’14” Nicchitta Dario 72 Bergamo, 01/06/1997
(110)

2.34’16” Traina Pasquale 62 Milano, 30/11/2003
2.34’17” Geraci Salvatore 72 Torino, 13/11/2011
2.34’19” Nastasi Francesco 79 Milano, 07/04/2019

2.34’25” Lombino Vincenzo 57 Venezia, 27/10/1996
2.34’36” Chimirri Andrea Palermo, 09/12/1990
2.34’54” Genna Baldo Roma, 16/03/1997
2.35’00” Lombardo Mario 61 Palermo, 08/12/1992
2.35’07” Novello Francesco 55 Palermo, 08/12/1991
2.35’26” Favuzza Girolamo Palermo, 18/12/1988
2.35’29” Giambrone Vincenzo 59 Firenze, 1993

120 performers

 

FONTE: Pino Giordano, CorriSicilia.

 

Mario Longo, classe 1940, il pioniere fondista di Santa Maria di Licodia, al Giro podistico di Castelbuono fu primo nel 1960, terzo nel 1961 e 1965; al Trofeo S. Agata secondo nel 1960 e 1963, terzo nel 1961. Nel 1961 porterà i primati catanesi dei metri 5000 e 10000 ai nuovi limiti, rispettivamente di 15’15”4 e di 32’02”8. Longo, trasferitosi al nord, ai Campionati italiani di maratona si classificava sesto a Reggio Calabria il 17 novembre 1963 in 2.41’47” e quarto a Genova il 15 novembre 1964 in 2.23’30” sulla distanza più corta di 40 km. 

Sostieni SiciliaRunning

Siciliarunning da dieci anni è al servizio dei suoi lettori. Per continuare ad informare e a informarti Siciliarunning ha bisogno del tuo sostegno. Aiutaci con un tuo libero contributo.




Potrebbero interessarti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *