Primo piano
Giuseppe Licitra e Daniela Ruta campioni provinciali del 6° GP di Corsa

Ragusa. Si è appena concluso il campionato provinciale di corsa Fidal 2014 ed ha laureato campioni provinciali di corsa Licitra Giuseppe della Soc. Atletica Padua e Ruta Daniela della Soc. Running Modica.
Il gruppo dei vincitori si sono riuniti presso un noto locale, per premiare i primi 5 arrivati nelle diverse categorie di appartenenza trascorrendo cosi’ un momento di aggregazione e per dare modo di presentare anche il nuovo campionato che prenderà inizio l’11 di gennaio 2015 con la Maratona Città di Ragusa sulla distanza di km21.097.A dare inizio con il saluto di benvenuto il presidente provinciale Fidal dott. Adolfo Padua, ringraziando gli intervenuti e le varie società podistiche della provincia che si sono prodigati nell’organizzazione del circuito di gare che si è snodato per ben 20 prove, toccando i vari comuni della provincia.
Dagli organizzatori un grazie va a tutti i partecipanti del campionato che ” praticando uno sport del tutto amatoriale riescono a trasmettere una vera e pura competizione per raggiungere sempre un gradino superiore.”
ELENCO DEI PREMIATI DEL 6° GRAN PRIX PROVINCIALE FIDAL DI CORSA 2014
| SF35 | 1 | Ruta Daniela | Running Modica | 348 (campion ass) |
| SF40 | 1 | Di Paola Concetta | Barocco Running | 267 |
| SF45 | 1 | Cascone Laura | Barocco Running | 264 |
| SF45 | 2 | Tumino Rossella | Padua Rg | 220 |
| SF50 | 1 | Trovato Rossella | Padua Rg | 177 |
| SF50 | 2 | Carnemolla Angela | Barocco Running | 123 |
| SM | 1 | Schembari Vincenzo | Padua Rg | 917 |
| SM | 2 | Inserra Francesco | Running Modica | 814 |
| SM35 | 1 | Gennuso Salvatore | Barocco Running | 811 |
| SM35 | 2 | Sciortino Giovanni | Barocco Running | 571 |
| SM40 | 1 | Licitra Giuseppe | Padua Rg | 959 (Ass.) |
| SM40 | 2 | Di Rosa Daniele | Padua Rg | 945 |
| SM40 | 3 | Portelli Angelo | Tre Colli Scicli | 807 |
| SM40 | 4 | Nicastro Salvatore | Padua Rg | 806 |
| SM40 | 5 | Giunta Giuseppe | Running Modica | 800 |
| SM45 | 1 | Canzonieri Massimo | Padua Rg | 922 |
| SM45 | 2 | Spata Carmelo | Padua Rg | 874 |
| SM45 | 3 | Falco Giovanni | Running Modica | 854 |
| SM45 | 4 | Scifo Giovanni | Running Modica | 759
|
| SM50 | 1 | Cavalieri Giorgio | Padua Rg | 861 |
| SM50 | 2 | Bertone Filippo | No Al Doping | 792 |
| SM50 | 3 | Cicciarella Giovanni | Running Modica | 773 |
| SM50 | 4 | Raniolo Rosario | Barocco Running | 753 |
| SM50 | 5 | Rizzo Antonio | Padua Rg | 699 |
| SM55 | 1 | Pluchino Massimo | Padua Rg | 668 |
| SM55 | 2 | Di Raimondo Vincenzo | Il Castello | 635 |
| SM55 | 3 | Vindigni Giuseppe | Running Modica | 568 |
| SM55 | 4 | Schembari Nunzio | Padua Rg | 377 |
| SM55 | 5 | Giummarra Carmelo | Padua Rg | 365 |
| SM60 | 1 | Martorana Carmelo | Padua Rg | 472 |
| SM60 | 2 | Tumino Mario | Padua Rg | 235 |
| SM60 | 3 | Giannone Rosario | Il Castello | 166 |
| SM60 | 4 | Modica Angelo | Il Castello | 153 |
da Comitato organizzatore




