Primo piano
Premiati i Master del GP di Corsa Provinciale 2014
Catania. Ultima attività stagionale della Fidal etnea, ieri, con la premiazione dell’ 11° Grand Prix provinciale Senior Masters di corsa. La riunione aggregativa finale, svoltasi a Catania, ha celebrato tutti gli atleti che si sono distinti nelle 14 prove previste raggiungendo la vetta delle propria categoria di appartenenza. La premiazione sportiva è diventa subito sinonimo di festa e convivialità tra i numerosissimi corridori intervenuti, i dirigenti di società, i tecnici , gli sponsor ed i familiari al seguito.
A testimonianza della loro impresa sportiva stagionale, il presidente Fidal Davide Bandieramonte, il responsabile del settore Senior Masters Raimondo Lizzio ed i consiglieri provinciali Enrico Pafumi, Giuseppe Sciuto e Daniela Aliquò, hanno consegnato ai vincitori decorazioni in ceramica di pregio firmate e nominative. I premi sono stati assegnati anche alle società partecipanti. Un momento celebrativo molto bello da evidenziare è stato il riconoscimento conferito ai “fedelissimi” ovvero agli atleti sempre presenti a tutte le prove in programma a prescindere dalla classifica, applauditissimi dal pubblico presente.
La formula del Grand Prix nel 2014 ha raggiunto, transitando anche due volte per la città capoluogo, ben 12 centri della provincia: Zafferana Etnea, Trecastagni, San Gregorio di Catania, Misterbianco, Linguaglossa, Calatabiano, Militello Val di Catania, Adrano, Acireale, Fiumefreddo di Sicilia, San Giovanni La Punta e Paternò. Si può immaginare quanto sia stato grande l’impegno profuso da parte degli organizzatori delle singole gare podistiche e quello di coordinamento da parte della Federazione provinciale. Tali sforzi hanno così consentito la realizzazione di eventi graditi al pubblico intervenuto ed agli atleti partecipanti, divenuti ogni volta una festa sportiva, con volontà immediata da parte di tutti di ripetere l’evento nelle stagioni future.
Ed allora, dopo la cerimonia di ieri, conclusasi con un simpatico sorteggio a premi, una cena con torta e brindisi beneaugurante, siamo sicuri che la simbiosi tra la Fidal Catania e le società organizzatrici produrrà prestissimo il calendario 2015 con la dodicesima edizione del Grand Prix sempre più seguito dai corridori catanesi.
Categoria SM
1 | SCALIA | ORAZIO | SM | CT262 | ASD C.ATL. SAN PIETRO CLARENZA | 166 |
2 | PASSARELLO | SALVATORE | SM | CT077 | ASD POL. LIBERTAS MILITELLO | 144 |
3 | ORFILA | DANIELE | SM | CT689 | ASD ATLETICA SICILIA | 147,5 |
4 | PULVINO | FRANCESCO | SM | CT426 | ASD ATLETICA MISTERBIANCO | 128 |
Categoria SM35
1 | PORTO | SALVATORE FABIO | SM35 | CT071 | ASD MONTI ROSSI NICOLOSI | 183 |
2 | GRECO | ANTONIO | SM35 | CT515 | ASD ATL. LINGUAGLOSSA | 176 |
3 | CASSARINO | ALESSANDRO | SM35 | CT077 | ASD POL. LIBERTAS MILITELLO | 167,5 |
4 | BONANNO | LUCA | SM35 | CT262 | ASD C.ATL. SAN PIETRO CLARENZA | 158 |
5 | SPADARO | ANTONIO | SM35 | CT567 | ASD POL. FIAMMA SAN GREGORIO | 144 |
6 | SALAMONE | CARMELO | SM35 | CT550 | ASD ATL. FORTITUDO CATANIA | 143 |
7 | CAVALLARO | GIUSEPPE MARIA | SM35 | CT765 | ATLETICA VIRTUS ACIREALE | 127 |
8 | SCALIA | IGNAZIO | SM35 | CT262 | ASD C.ATL. SAN PIETRO CLARENZA | 115 |
9 | BELFIORE | ANTONIO LUCIANO | SM35 | CT426 | ASD ATLETICA MISTERBIANCO | 100,5 |
Categoria SM40
1 | PULVIRENTI | GIUSEPPE | SM40 | CT765 | ATLETICA VIRTUS ACIREALE | 182 |
2 | FIONDINI | NUNZIO | SM40 | CT426 | ASD ATLETICA MISTERBIANCO | 174,5 |
3 | GAMBINO | NUNZIO | SM40 | CT426 | ASD ATLETICA MISTERBIANCO | 160 |
4 | BORRELLO | DOMENICO | SM40 | CT071 | ASD MONTI ROSSI NICOLOSI | 157 |
5 | PORCEDDA | GIANLUCA | SM40 | CT426 | ASD ATLETICA MISTERBIANCO | 120 |
6 | SINAGRA | ALESSANDRO | SM40 | CT550 | ASD ATL. FORTITUDO CATANIA | 101 |
Categoria SM45
1 | SCAVO | CIRINO | SM45 | CT426 | ASD ATLETICA MISTERBIANCO | 185 |
2 | TERRANOVA | MASSIMILIANO | SM45 | CT479 | ASD. ATLETICA CALTAGIRONE | 173 |
3 | MONASTERI | SANTI | SM45 | CT689 | ASD ATLETICA SICILIA | 170 |
4 | SPOTO | SEBASTIANO | SM45 | CT092 | ASD PODISTICA JONIA GIARRE | 157,5 |
5 | MAZZOLA | ANTONIO | SM45 | CT765 | ATLETICA VIRTUS ACIREALE | 148 |
6 | ULISANO | LUCIANO | SM45 | CT515 | ASD ATL. LINGUAGLOSSA | 140,5 |
7 | SCICOLONE | ORAZIO ANDREA | SM45 | CT689 | ASD ATLETICA SICILIA | 118 |
8 | INTILISANO | GIUSEPPE | SM45 | CT092 | ASD PODISTICA JONIA GIARRE | 110 |
9 | PRINCIPATO | SALVATORE | SM45 | CT318 | FREELANCE ATHLETICS PAESI ETNEI | 94 |
10 | MELITA | AUGUSTO LUCIANO | SM45 | CT515 | ASD ATL. LINGUAGLOSSA | 79 |
Categoria SM50
1 | VAZZANO | SANTO | SM50 | CT262 | ASD C.ATL. SAN PIETRO CLARENZA | 182 |
2 | NUMA | ANGELO | SM50 | CT092 | ASD PODISTICA JONIA GIARRE | 177 |
3 | TORRISI | ALFIO GAUDENZIO | SM50 | CT237 | ASD PUNTESE S.G. LA PUNTA | 154,5 |
4 | CONDORELLI | GIUSEPPE GABRIEL | SM50 | CT426 | ASD ATLETICA MISTERBIANCO | 142 |
Categoria SM55
1 | CANIGLIA | GIULIO | SM55 | CT433 | ASD ATL.SCORDIA | 185 |
2 | COSTARELLA | LUCIANO | SM55 | CT092 | ASD PODISTICA JONIA GIARRE | 168 |
3 | MILITI | FRANCESCO | SM55 | CT515 | ASD ATL. LINGUAGLOSSA | 165 |
4 | SCALZO | MAURIZIO GIACOMO | SM55 | CT567 | ASD POL. FIAMMA SAN GREGORIO | 152 |
5 | STUPIA | NICOLO’ | SM55 | CT426 | ASD ATLETICA MISTERBIANCO | 136 |
6 | TESTA | MICHELANGELO | SM55 | CT092 | ASD PODISTICA JONIA GIARRE | 108 |
Categoria SM60
1 | DI BENEDETTO | REMIGIO | SM60 | CT567 | ASD POL. FIAMMA SAN GREGORIO | 185 |
2 | MASSEI | DOMENICO | SM60 | CT501 | ASD UNVS F. FONTANAROSA CT | 173 |
3 | STRANO | SALVATORE | SM60 | CT237 | ASD PUNTESE S.G. LA PUNTA | 171 |
4 | BLANCO | GIUSEPPE | SM60 | CT567 | ASD POL. FIAMMA SAN GREGORIO | 153 |
5 | DI MAURO | BIAGIO | SM60 | CT567 | ASD POL. FIAMMA SAN GREGORIO | 144 |
Categoria SM65
1 | CANIGLIA | SANTI | SM55 | CT433 | ASD ATL.SCORDIA | 180 |
2 | VALENTI | FRANCESCO | SM65 | CT550 | ASD ATL. FORTITUDO CATANIA | 170 |
3 | PAPALE | ANTONIO | SM65 | CT550 | ASD ATL. FORTITUDO CATANIA | 168 |
Categoria SM70
1 | MUSMARRA | FRANCESCO | SM70 | CT092 | ASD PODISTICA JONIA GIARRE | 185 |
2 | STRANO | ANTONINO | SM70 | CT237 | ASD PUNTESE S.G. LA PUNTA | 176 |
3 | SCARCIPINO | FRANCESCO | SM70 | CT567 | ASD POL. FIAMMA SAN GREGORIO | 167 |
4 | MELI | GIOACCHINO | SM70 | CT567 | ASD POL. FIAMMA SAN GREGORIO | 162 |
5 | VENTURA | GIUSEPPE | SM70 | CT567 | ASD POL. FIAMMA SAN GREGORIO | 160 |
6 | LEANZA | SALVATORE | SM70 | CT567 | ASD POL. FIAMMA SAN GREGORIO | 142,5 |
Categoria SM75
1 | FARINA | SOSSIO | SM75 | CT550 | ASD ATL. FORTITUDO CATANIA | 181,5 |
2 | LIGAMA | SALVATORE | SM75 | CT479 | ASD. ATLETICA CALTAGIRONE | 179 |
Categoria SF
1 | LOMBARDO | CLARA | SF | CT101 | ASD CATANIA 2000 | 181,25 |
2 | GERMANA’ | ALICE | SF | CT071 | ASD ATL.SCORDIA | 173,25 |
3 | POLOPOLI | ADALGISA | SF | CT071 | ASD MONTI ROSSI NICOLOSI | 164,5 |
4 | CALANNA | GAETANA | SF | CT213 | ASD ATLETICA 2001 S.P. CLARENZA | 158 |
Categoria SF35
1 | SAITTA | SANTA | SF35 | CT550 | ASD ATL. FORTITUDO CATANIA | 173,25 |
Categoria SF40
1 | IWAGUCHI | MIKA | SF40 | CT567 | ASD POL. FIAMMA SAN GREGORIO | 174 |
2 | SCARIANO | LOREDANA | SF40 | CT550 | ASD ATL. FORTITUDO CATANIA | 160,25 |
Categoria SF45
1 | ZAPPALA’ | ANTONELLA | SF45 | CT318 | FREELANCE ATHLETICS PAESI ETNEI | 179,25 |
Categoria SF55
1 | SANTORO | MARIA | SF55 | CT567 | ASD POL. FIAMMA SAN GREGORIO | 182,5 |
CLASSIFICA DI SOCIETA’
CLASSIFICA MASCHILE
1 | ASD ATL. FORTITUDO CATANIA | 265 |
2 | ASD POL. FIAMMA SAN GREGORIO | 262 |
3 | ASD PODISTICA JONIA GIARRE | 257 |
4 | ASD ATLETICA MISTERBIANCO | 255 |
5 | ASD ATLETICA SICILIA | 247 |
6 | ASD PUNTESE S.G. LA PUNTA | 240 |
7 | ASD C.ATL. SAN PIETRO CLARENZA | 232 |
8 | ASD ATL. SANT’ ANASTASIA | 218 |
CLASSIFICA FEMMINILE
1 | ASD ATL. FORTITUDO CATANIA | 267 |
2 | ASD POL. FIAMMA SAN GREGORIO | 265 |
3 | FREELANCE ATHLETICS PAESI ETNEI | 255 |
4 | ASD CATANIA 2000 | 248 |
Fedelissimi 2014
Blanco Giuseppe SM60 Fiamma San Gregorio
Bonanno Luca SM35 Centro Atletico San Pietro Clarenza
Borrello Domenico SM40 Montirossi Nicolosi
Musmarra Francesco SM70 Pod. Jonia Giarre
Numa Angelo SM50 Pod. Jonia Giarre
Pulvirenti Giuseppe SM40 Atletica Virtus Acireale
Salamone Carmelo SM35 Fortitudo Catania
Scalia Orazio SM Centro Atletico San Pietro Clarenza
Stupia Nicolò SM55 Atletica Misterbianco