News
Benvenuta alla ASD Citta di Barrafranca

Diamo il benvenuto alla neonata società di Atletica “ ASD Città di Barrafranca” che si affaccia nel panorama podistico regionale con l’obiettivo di ben figurare, crescere e promuovere i valori dello sport tra i propri tesserati, obiettivi che devono fare parte del DNA di una ASD. Attualmente con la società sono tesserati 21 atleti, 18 uomini e 3 donne. Il quadro direttivo è composto dal Presidente Sergio Bevilacqua e dal suo vice Anna Rosa Colombo; segretario è Anna Maria Parasuco. Gli altri dirigenti sono: Antonio Bellanti, Salvatore Pantorno, Massimo Calabrese Massimo, Salvatore D’Aiera e Michele Faraci. Il “coach” è Francesco Giannone mentre il medico societario è Pietro Avola.
La società ennese si è ben comportata alla recente mezza maratona della Concordia alla quale hanno preso parte dei suoi atleti. Il risultato migliore è arrivato, tra gli uomini da Salvatore Geraci (SM40) 19° assoluto e sesto di categoria con il tempo di 1h19’21. Tra le donne Evelin Zaira Cassaro (SF35) 34° assoluta e 11° di categoria con il tempo di 1h47’30. (nella foto di copertina Geraci e Spagnuolo)
Questa la rosa di atleti e le loro categorie di appartenenza:
AVOLA | PIETRO | SM55 |
|
| ||
BAGLIO | ALFIO | SM35 |
|
| ||
BELLANTI | ANTONIO | SM50 |
|
| ||
BEVILACQUA | SERGIO SALVATORE | SM45 |
|
| ||
CALABRESE | MASSIMO | SM35 |
|
| ||
CASSARO | ZAIRA EVELIN | SF35 |
|
| ||
COLOMBO | ROSA ANNA | SF45 |
|
| ||
D’AIERA | SALVATORE | SM45 |
|
| ||
FARACI | MICHELE | SM45 |
|
| ||
FERRERA | SALVATORE | SM45 |
|
| ||
GERACI | SALVATORE | SM40 |
|
| ||
LA LOGGIA | SALVATORE | SM50 |
|
| ||
LA MATTINA ELISA | SF |
|
|
| ||
LA PUSATA | MICHELE | SM 50 |
|
| ||
MATTINA | GIUSEPPE | SM55 |
|
| ||
PANTORNO | SALVATORE | SM50 |
|
| ||
PAPALIA | LUIGI | SM35 |
|
| ||
PATERNO’ | ANDREA CATENO | SM40 |
|
| ||
PIAZZA | PAOLO GIUSEPPE | SM50 |
|
| ||
SPAGNUOLO | SALVATORE FILIPPO M | SM35 |
|
| ||
STRAZZANTI | MICHELE | SM60 |
|
|





In bocca al lupo a tutta la società e un abbraccio al maratoneta Salvo Pantorno.