Casa FIDAL
Europei Under 23: azzurrini arrivati in Polonia
La squadra italiana è arrivata in Polonia dove dal 13 al 16 luglio affronterà l’undicesima edizione dei Campionati Europei under 23.
Il primo grande gruppo dell’Italia Team è, infatti, partito stamattina presto da Roma con volo diretto per la Polonia. Entro 48 ore, con gli altri convocati in arrivo, la squadra sarà al completo.
E’ la seconda volta che gli Europei under 23 si svolgono a Bydgoszcz: la prima nel 2003, ma sempre nello stadio intitolato a Zdzyslaw Krzyszkowiak, oro continentale di 5000 e 10000 metri a Stoccolma 1958 e poi campione olimpico dei 3000 siepi a Roma 1960. Nel 2016 Bydgoszcz ha accolto i Campionati del Mondo under 20.
Per l’importante rassegna continentale il Direttore Tecnico del settore giovanile e allo Sviluppo Stefano Baldini ha convocato in tutto 84 atleti: 43 uomini e 41 donne.
Di seguito la lista, in neretto gli atleti siciliani presenti a Bydgoszcz.
UOMINI/Men (43) | |||
Gara | Nome | Cognome | Società |
100 m – 4×100 | LUCA ANTONIO | CASSANO | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. |
100 m – 4×100 | HILLARY WANDERSON | POLANCO RIJO | ATL. RICCARDI MILANO 1946 |
200 m – 4×100 | JACOPO | SPANO’ | ATLETICA SANDRO CALVESI |
200 m – 4×100 | LODOVICO | CORTELAZZO | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
200 m – 4×100 | SIMONE | TANZILLI | ATL. RICCARDI MILANO 1946 |
4×100 | ANDREA | FEDERICI | BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. |
400 m – 4×400 | GIUSEPPE | LEONARDI | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA |
400 m – 4×400 | BRAYAN | LOPEZ | ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA |
400 m – 4×400 | DANIELE | CORSA | FOLGORE BRINDISI |
4×400 | NICOLO’ | CERIANI | CUS PRO PATRIA MILANO |
4×400 | ALESSANDRO | GALATI | A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA |
4×400 | MATTIA | CASARICO | G.S. BERNATESE |
1500 m | ENRICO | RICCOBON | ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI |
1500 m | MATTIA | PADOVANI | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. |
1500 m | YASSIN | BOUIH | G.A. FIAMME GIALLE |
5000 m | YEMANEBERHAN | CRIPPA | G.S. FIAMME ORO PADOVA |
5000 m | SAID | ETTAQI | C.S. ESERCITO |
3000 st | YOHANNES | CHIAPPINELLI | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA |
3000 st | AHMED | ABDELWAHED | C.U.S. CAMERINO A.S.D. |
3000 st | SIMONE | COLOMBINI | A.S. LA FRATELLANZA 1874 |
110 hs | SIMONE | POCCIA | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI |
110 hs | FRANCESCO | FERRANTE | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. |
400 hs | MATTEO | BERIA | ATL.VICENTINA |
alto | CHRISTIAN | FALOCCHI | BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. |
asta | LUIGI ROBERT | COLELLA | G.A. FIAMME GIALLE |
asta | MATTEO CRISTOFORO | CAPELLO | S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D. |
lungo | FILIPPO | RANDAZZO | G.A. FIAMME GIALLE |
lungo | GABRIELE | CHILA’ | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI |
lungo | ANDREA | PIANTI | SHARDANA ASD |
triplo | SAMUELE | CERRO | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI |
triplo | SIMONE | FORTE | G.A. FIAMME GIALLE |
peso | SEBASTIANO | BIANCHETTI | G.S. FIAMME ORO PADOVA |
peso | LEONARDO | FABBRI | C.S. AERONAUTICA MILITARE |
peso – disco | GIAN PIERO | RAGONESI | ITALIA |
disco | GIULIO | ANESA | G.A. FIAMME GIALLE |
martello | GIACOMO | PROSERPIO | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. |
giavellotto | ROBERTO | ORLANDO | ATL. VIRTUS CR LUCCA |
giavellotto | GIOVANNI | BELLINI | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI |
decathlon | LUCA | DELL’ACQUA | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA |
decathlon | JACOPO | ZANATTA | SILCA ULTRALITE VITTORIO V.TO |
marcia 20 km | ANDREA | AGRUSTI | I GUERRIERI DEL PAVONE |
marcia 20 km | GIANLUCA | PICCHIOTTINO | ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO |
marcia 20 km | STEFANO | CHIESA | ATL. CENTO TORRI PAVIA |
DONNE/Women (41) | |||
Gara | Nome | Cognome | Società |
100 m – 4×100 | CHIARA | TORRISI | A.S.D. C.U.S. PALERMO |
100 m – 4×100 | ELISABETTA | DE ANDREIS | A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA |
100m -200m – 4×100 | JOHANELIS | HERRERA ABREU | ATL. BRESCIA 1950 |
200 m – 4×100 | ANNALISA | SPADOTTO SCOTT | BRACCO ATLETICA |
200 m – 4×100 | ALESSIA | NIOTTA | ATL. BRESCIA 1950 |
400 m – 4×400 | ILENIA | VITALE | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA |
400 m – 4×400 | ALEXANDRA | TROIANI | CUS PRO PATRIA MILANO |
400 m – 4×400 | VIRGINIA | TROIANI | CUS PRO PATRIA MILANO |
4×400 | ALICE | MANGIONE | A.S.D. C.U.S. PALERMO |
800 m | ELEONORA | VANDI | ATL. AVIS MACERATA |
800 m | ELENA | BELLO’ | G.S. FIAMME AZZURRE |
1500 m | GIULIA | APRILE | C.S. ESERCITO |
3000 st – 10000 m | ISABEL | MATTUZZI | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA |
3000 st | ELEONORA | CURTABBI | C.U.S. TORINO |
3000 st | SILVIA | OGGIONI | PRO SESTO ATL. |
100 hs | NICLA | MOSETTI | BRACCO ATLETICA |
100 hs | ABIGAIL | GYEDU | ATL. BRESCIA 1950 |
100 hs | LUMINOSA | BOGLIOLO | A.S.D. C.U.S. GENOVA |
400 hs | AYOMIDE | FOLORUNSO | G.S. FIAMME ORO PADOVA |
400 hs | VALENTINA | CAVALLERI | C.S. ESERCITO |
400 hs | REBECCA | SARTORI | G.A. BASSANO |
alto | ERIKA | FURLANI | G.S. FIAMME ORO PADOVA |
asta | HELEN | FALDA | CUS PISA |
lungo | BEATRICE | FIORESE | ATL.VICENTINA |
lungo – triplo | OTTAVIA | CESTONARO | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA |
triplo | JASMINE | AL OMARI | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. |
triplo | SILVIA | LA TELLA | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA |
peso | CLAUDIA | BERTOLETTI | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI |
peso – disco | DAISY | OSAKUE | SISPORT SSD |
disco | GIADA | ANDREUTTI | ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD |
martello | NADIA | MAFFO | ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD |
martello | SARA | FANTINI | C.U.S. PARMA |
giavellotto | PAOLA | PADOVAN | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA |
giavellotto | ILARIA | CASAROTTO | ATL.VICENTINA |
giavellotto | LUISA | SINIGAGLIA | GS VALSUGANA TRENTINO |
eptathlon | LUCIA | QUAGLIERI | MODENA ATLETICA |
eptathlon | FEDERICA | PALUMBO | U.S. SANGIORGESE |
eptathlon | SVEVA | GEREVINI | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI |
marcia 20 km | NICOLE | COLOMBI | ATL. BRESCIA 1950 |
marcia 20 km | ELEONORA | DOMINICI | A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA |
marcia 20 km | DIANA | CACCIOTTI | A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA |
fonte Fidal