Casa FIDAL
Maglia azzurra per Carmelo Cannizzaro in occasione dell’Eyof

Dopo l’exploit ai campionati italiani Allievi di Rieti, puntuale e meritata è arrivata la convocazione in nazionale per Carmelo Cannizzaro ; il giovane talento modicano (al suo primo anno nella categoria Allievi) è stato scelto per rappresentare l’Italia ai prossimi giochi europei della gioventù ( European Youth Olympic Festival) una sorta di olimpiadi a livello europeo in versione invernale ed estiva. Cannizzaro tesserato per la Running Modica di Emanuele Assenza sarà schierato a Gyor (Ungheria ) sui 2000 siepi; disciplina che oramai è una tradizione modicana di Salvo Pisana. Carmelo Cannizzaro insieme a Gerratana e fino a qualche tempo fa Cannata rappresentano l élite delle siepi in Italia. L’Eyof si disputerà a Gyor (Ungheria) dal 23 al 29 luglio. La “chiamata” di Cannizzaro è arrivata direttamente dal Ct. Giovanile Stefano Baldini che ha chiamato personalmente il Pisana per comunicargli la convocazione.
L’EYOF, che nel 2016 ha festeggiato il 25° anniversario di età, si svolge ogni due anni (non Olimpici) con le sue edizioni invernale (svoltasi quest’anno a Erzurum, in Turchia) ed estiva. Vi prendono parte ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni.
Il programma sportivo dell’edizione estiva prevede i seguenti sport: ginnastica
artistica, atletica, basket, ciclismo, canottaggio, pallamano, judo, nuoto, tennis e pallavolo, con circa 3600 partecipanti fra atleti e tecnici sportivi.
LA SQUADRA ITALIANA/Italian Team
UOMINI
| 100m | SANCIN | ENRICO | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE |
| 200m | BENATI | LORENZO | ATL. ROMA ACQUACETOSA |
| 400m | ROSSI | FRANCESCO DOMENICO | GEAS ATLETICA |
| 3000m | GUERRA | FRANCESCO | RCF ROMA SUD |
| 2000st | CANNIZZARO | CARMELO | A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA |
| 110hs | FILPI | GIUSEPPE | A.S.D. ATL. AGROPOLI |
| 400hs | BERTOLDO | MICHELE | ATL.VICENTINA |
| Asta | DE ANGELIS | IVAN | FIAMME GIALLE G. SIMONI |
| Lungo | PUSCEDDU | LORENZO | ATL.GAGLIANICO |
| Triplo | FAVRO | DAVIDE | GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI |
| Peso | MUSCI | CARMELO ALESSANDRO | ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA |
| Disco | MUSCI | CARMELO ALESSANDRO | ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA |
| 4x100m | SANCIN | ENRICO | |
| BENATI | LORENZO | ||
| ROSSI | FRANCESCO DOMENICO | ||
| FILPI | GIUSEPPE | ||
| BERTOLDO | MICHELE | ||
| FAVRO | DAVIDE |
DONNE
| 100m | CAPPABIANCA | ALESSIA | ESERCITO SPORT & GIOVANI |
| 200m | CAVALLERI | NOEMI | POL. OLONIA |
| 400m | FOUDRAZ | ELEONORA | ATLETICA SANDRO CALVESI |
| 800m | FAVALLI | SOPHIA | FREE-ZONE |
| 1500m | FAVALLI | SOPHIA | FREE-ZONE |
| 2000st | EL MAAZI | ASSIA | S.A.F. ATLETICA PIEMONTE A.S.D. |
| 400hs | SILVESTRI | EMMA | COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET |
| Alto | PAVAN | REBECCA | GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 |
| Asta | PIROVANO | LAURA | ATLETICA MONZA |
| Lungo | CRIDA | VERONICA | UNIONE GIOVANE BIELLA |
| Triplo | RODIANI | ALICE | ATLETICA I GONZAGA 2011 |
| Disco | FORTUNA | DILETTA | ATL.VICENTINA |
| Martello | ZUCCARO | SARA | A.ATL. FABRIANO |
| Giavellotto | BOTTER | FEDERICA | ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI |
| 4x100m | CAPPABIANCA | ALESSIA | |
| CAVALLERI | NOEMI | ||
| FOUDRAZ | ELEONORA | ||
| CRIDA | VERONICA | ||
| SILVESTRI | EMMA | ||
| RODIANI | ALICE |



