Primo piano

Trofeo San Rocco sotto il segno di Clara Tasca e Luigi Spinali

Linguaglossa (Ct). Clara Tasca (Catania 2000) e Luigi Spinali (Atl. Sant’Anastasia) si aggiudicano l’edizione del ventennale del Trofeo Podistico San Rocco, disputata con successo di partecipazione e di pubblico.

La siepista Clara Tasca, accompagnata fino al passaggio del primo giro da Giulia Serio (Cus Catania), giunta poi 13962597_893415614119013_3983179984112645596_nseconda, durante il secondo giro ha preso il volo, conducendo gara solitaria fino al traguardo dei 4 giri (3800 m), realizzando il primato del tracciato con il tempo di 14’02” (17″ in meno di quello precedente), terza della gara femminile Giorgia di Vara (Catania 2000).

Felice il loro mèntore, il siracusano Massimo Bianca, il Don Chisciotte di Gela che non lotta contro i mulini a vento, ma avverso l’insipienza degli Amministratori locali. Personaggi da interdire perché non comprendono che il loro primo atto è quello di favorire questi giovani che puntano alle più alte sfere.

La gara maschile sugli 8 giri (7600 m) è stata dominata da Luigi Spinali di Augusta, un vero condottiero, capace di dominare dal primo all’ultimo metro, 25’11” per lui, quinto miglior tempo di sempre del tracciato. Alle sue spalle Luca Stagno (Etnatletica S. P. Clarenza) e Francesco Nastasi (Ortigia Marcia Siracusa), che si conferma sul podio come l’anno scorso quando giunse secondo. Due uomini nuovi che hanno ancora tanto da dire.

XX La Giornata della Corsa
20° Trofeo Podistico “San Rocco”
Linguaglossa, domenica 7 Agosto 2016

Ragazze – 2003 950 m (1 giro) – ore 18,03
1 Borzì Giulia RF 03 CT776 Etnatletica San Pietro Clarenza 3’28”
Ragazzi – 2003/2004 950 m (1 giro) – ore 18,03
1 Di Martino Nicolò RM 03 CT077 Pol. Lib. Militello in Val di Catania 3’24”
2 Mercia Giovanni RM 04 CT515 Atl. Linguaglossa 4’01”
Cadette – 2002 1900 m (2 giri) – ore 18,08
1 Di Grazia Roberta CF 02 CT776 Etnatletica San Pietro Clarenza 7’55”
Cadetti – 2001/2002 1900 m (2 giri) – ore 18,08
1 Pirnau Andrei CM 02 CT515 Atl. Linguaglossa 6’24”
2 Bucca Andrea Claudio CM 01 CT515 Atl. Linguaglossa 7’30”

Allieve – 2000 1900 m (2 giri) – ore 18,08
1 Pusillico Grazia AF 00 CT101 Catania 2000 Aci Castello 7’43”
Allievi – 1999/2000 1900 m (2 giri) – ore 18,08
1 Licata Samuele AM 99 SR128 Milone Siracusa 6’00”
2 Bianca Mario AM 00 SR128 Milone Siracusa 6’18”

I serie Donne – Uomini Master da SM55 e oltre 3,800 km (4 giri) – ORE 18,38
1 Tasca Clara 98 CT101 Catania 2000 Aci Castello 14’02” 1 JF
2 Tavano Giovanni 56 ME471 Marathon Club Taormina Me 14’51” 1 SM60
3 Serio Giulia 89 CT067 Cus Catania 15’11” 1 SF
4 Di Vara Giorgia 98 CT101 Catania 2000 Aci Castello 15’28” 2 JF
5 Bonanno Graziella 71 ME591 Pod. Messina 15’42” 1 SF45
6 Scarinci Mario 56 CT576 Etna Running Fiumefreddo di Sicilia 15’49” 2 SM60
7 Di Maria Désirée 87 CT101 Catania 2000 Aci Castello 16’03” 2 SF
8 Militi Francesco 58 CT515 Atl. Linguaglossa 16’04” 1 SM55
9 Indelicato Giuseppe O. 61 CT550 Atl. Fortitudo Catania 16’06” 2 SM55
10 Grigorio Francesca 76 CT389 Sport Etna Outdoor Adrano 16’22” 1 SF40
11 Saitta Santa 77 CT550 Atl. Fortitudo Catania 16’34” 1 SF35
12 Scalzo Maurizio Giacomo 58 CT567 Pol. Fiamma S. Gregorio di Catania 16’54” 3 SM55
13 De Liquori Sebastiano 58 CT550 Atl. Fortitudo Catania 17’04” 4 SM55
14 Canino Rosario 59 CT427 Atl. Sant’Anastasia Motta Sant’Anastasia 17’08” 5 SM55
15 Licciardello Domenico 54 CT765 Atl. Virtus Acireale 17’17” 3 SM60
16 Pagano Angelo 57 CT765 Atl. Virtus Acireale 17’18” 6 SM55
17 Sapuppo Elisa 80 CT427 Atl. Sant’Anastasia Motta Sant’Anastasia 17’31” 2 SF35
18 Motta Carmela 65 CT550 Atl. Fortitudo Catania 17’48” 1 SF50
19 Di Francesco Alfio 53 CT567 Pol. Fiamma S. Gregorio di Catania 18’43” 4 SM60
20 Torrisi Carmelo 56 CT092 Pod. Jonia Giarre 18’46” 5 SM60
21 Rizzeri Francesco 56 – Randabike Randazzo (Acsi) 19’36” 6 SM60
22 Liotta Melinda 76 CT389 Sport Etna Outdoor Adrano 20’05” 2 SF40
23 Psaila Stefano 60 CT092 Pod. Jonia Giarre 20’06” 7 SM55
24 Valastro Alfio 56 CT092 Pod. Jonia Giarre 21’42” 7 SM60
25 Notarstefano Stefania 64 CT092 Pod. Jonia Giarre 21’52” 2 SF50
26 Borzì Simona 77 CT765 Atl. Virtus Acireale 22’03” 3 SF35
27 Puglisi Carmela Gabriella 59 CT550 Atl. Fortitudo Catania 22’05” 1 SF55
28 Meli Gioacchino 43 CT567 Pol. Fiamma S. Gregorio di Catania 23’34” 1 SM70
29 Scarcipino Francesco 41 CT567 Pol. Fiamma S. Gregorio di Catania 23’41” 1 SM75
30 Testa Michelangelo 58 CT092 Pod. Jonia Giarre 24’24” 8 SM55

II serie Jun/Pro/Sen/Master da SM35 a SM50 7,600 km (8 giri) – ORE 19,11
1 Spinali Luigi 92 CT427 Atl. Sant’Anastasia Motta Sant’Anastasia 25’11” 1 SM
2 Stagno Luca 85 CT776 Etnatletica San Pietro Clarenza 25’43” 2 SM
3 Nastasi Francesco 79 SR506 Ortigia Marcia Siracusa 26’14” 1 SM35
4 Pafumi Enrico 82 CT427 Atl. Sant’Anastasia Motta Sant’Anastasia 26’43” 3 SM
5 Guardalà Carmelo 84 CT515 Atl. Linguaglossa 27’15” 4 SM
6 Pulvirenti Giuseppe 73 CT765 Atl. Virtus Acireale 27’23” 1 SM40
7 Bella Angelo Lucio 97 CT237 Puntese San Giovanni La Punta 27’48” 1 JM
8 Ragonese Sebastiano 69 CT515 Atl. Linguaglossa 28’06” 1 SM45
9 Borzì Giuseppe 77 CT071 Monti Rossi Nicolosi 28’51” 2 SM35
10 Greco Antonio 78 CT427 Atl. Sant’Anastasia Motta Sant’Anastasia 29’07” 3 SM35
11 Di Martino Carmelo 72 CT077 Pol. Lib. Militello in Val di Catania 29’27” 2 SM40
12 Vazzano Santo 63 CT776 Etnatletica San Pietro Clarenza 29’45” 1 SM50
13 Scalia Orazio 83 CT776 Etnatletica San Pietro Clarenza 29’49” 5 SM
14 Numa Angelo 64 CT092 Pod. Jonia Giarre 30’20” 2 SM50
15 Barone Sebastiano 69 CT077 Pol. Lib. Militello in Val di Catania 31’59” 2 SM45
16 Fucile Franco 62 CT576 Etna Running Fiumefreddo di Sicilia 32’15” 3 SM50
17 Cavallaro Giuseppe M.G. 76 CT765 Atl. Virtus Acireale 32’25” 3 SM40
18 Grasso Giuseppe 87 – Runcard 32’35” 6 SM
19 Torre Salvatore 74 CT550 Atl. Fortitudo Catania 33’00” 4 SM40
20 Di Primo Nicolò 65 CT389 Sport Etna Outdoor Adrano 33’03” 4 SM50
21 Ribilotta Filippo 75 CT427 Atl. Sant’Anastasia Motta Sant’Anastasia 33’04” 5 SM40
22 Greco Giuseppe 80 CT389 Sport Etna Outdoor Adrano 33’20” 4 SM35
23 Crispino Oscar 73 CT765 Atl. Virtus Acireale 34’14” 6 SM40
24 Lombardo Andrea 66 – Randabike Randazzo (Acsi) 34’18” 5 SM50
25 Vecchio Salvatore 73 RM176 Running Club Maratona di Roma 34’34” 7 SM40
26 Idda Giuseppe Maria 78 CT427 Atl. Sant’Anastasia Motta Sant’Anastasia 35’33” 5 SM35
27 Reali Fabio Giuseppe 62 – Randabike Randazzo (Acsi) 36’28” 6 SM50
28 Maccarrone Michele 73 CT389 Sport Etna Outdoor Adrano 36’32” 8 SM40
29 Galati Antonio 65 RM189 G.S. Cat Sport Roma 37’32” 7 SM50
30 Marotta Salvatore 67 CT550 Atl. Fortitudo Catania 38’10” 3 SM45
31 Risigliene Giuseppe 62 CT389 Sport Etna Outdoor Adrano 38’11” 8 SM50
32 Foti Salvatore 77 CT427 Atl. Sant’Anastasia Motta Sant’Anastasia 38’28” 6 SM35
33 Grasso Antonino 64 CT765 Atl. Virtus Acireale 41’45” 9 SM50
– Torrisi Rosario 96 CT515 Atl. Linguaglossa rit. – PM

Michelangelo Granata

Sostieni SiciliaRunning

Siciliarunning da dieci anni è al servizio dei suoi lettori. Per continuare ad informare e a informarti Siciliarunning ha bisogno del tuo sostegno. Aiutaci con un tuo libero contributo.




Potrebbero interessarti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *