News
Grand Prix regionale di corsa e maratonine: domani le premiazioni

Tutto pronto per le premiazioni del 12° GP regionale di maratonine, e del 19° GP regionale di corsa su strada, in programma domani 29 dicembre, presso l’Hotel Garden di Pergusa. La cerimonia di premiazione avrà inizio, come da programma, alle 10.
Riproponiamo tutti i PREMIATI, gli atleti (categoria per categoria) e le società. Quest’anno in premiazione anche i fedelissimi e i superfedelissimi del GP. Al termine è previsto il pranzo (immancabile e gradito momento di aggregazione) che farà calare il sipario sull’edizione 2013, il tutto mentre è già alle porte ed in preparazione (partirà a febbraio) la stagione 2014.
Grand Prix di Corsa (categoria per categoria) DONNE
CATEGORIA TF | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | BONO | SEBASTIANA | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | 265 |
2 | SANTODDI’ | ROSSANA | A.S.D. ATL.CALTAGIRONE | 263 |
3 | FRAZZETTO | CHIARA | ASD ATL.SCORDIA | 234 |
4 | GUGLIELMO | TERESA | A.S.D. MARATHON MONREALE | 225 |
5 | GIARDINA | ELISABETTA | A.S.D. ATL.CALTAGIRONE | 210 |
6 | COCO | AGATINA | A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO | 202 |
CATEGORIA MF35 | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | BONGIORNO | DANIELA | A.S.D.SPORT NUOVI EVENTI SICIL | 264 |
2 | GRADO | VITTORIA | A.S.D. POL. ATHLON RIBERA | 250 |
3 | BIANCA | TERENZIA | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | 243 |
4 | PITTA | ANNALISA | ATLETICA ENNA | 236 |
5 | CANGERI | IRENE | ATLETICA LEONIAS | 235 |
6 | PETRANTONI | DONATELLA | A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL | 217 |
CATEGORIA MF40 | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | SUSINO | IRENE | A.S.D.SPORT NUOVI EVENTI SICIL | 268 |
2 | GRANVILLANO | LAURA | A.S.D. ATLETICA GELA | 260 |
3 | CIFALI | ELENA | A.S.D. ATLETICA SICILIA | 214 |
4 | BONSIGNORE | MARIA TERESA | A.S.D. MARATHON MONREALE | 211 |
5 | KALLO | VALERIA LIVIA | A.S.D. C.U.S. CATANIA | 185 |
6 | GIAMBRA | GRAZIELLA | A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL | 180 |
7 | CONTI | BARBARA | A.S.D. ATL. LENTINI | 178 |
8 | CURCIO | MONICA | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | 160 |
9 | MONTISANTI | VINCENZA | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | 116 |
CATEGORIA MF45 | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | MUGNECO | RITA | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | 261 |
2 | CALAFIORE | LUCIA | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | 250 |
3 | INTRAVAIA | MARTINA | A.S.D. MARATHON MONREALE | 232 |
4 | SESSA | CINZIA | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | 201 |
5 | MAZZONE | MARIA ROSA | ASD ATL.SCORDIA | 185 |
6 | CAMASTRO | ROSALIA MARIA | A.S.D.SPORT NUOVI EVENTI SICIL | 183 |
CATEGORIA MF50 | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | ALIQUO’ | DANIELA | A.S.D. ATL.CALTAGIRONE | 135 |
2 | CICARELLI | MARIA ILVA | A.S.D. ATLETICA GELA | 126 |
3 | SAVULLA | LAURA | A.S.D. S. C. OLIMPIA VILLAROSA | 109 |
CATEGORIA MF55 | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | PAOLINO | ANGELA | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | 120 |
2 | SAMPERISI | GIUSEPPINA | A.S.D. POL. ATHLON RIBERA | 112 |
3 | IPPOLITO | ROSA | A.S.D. UNVS F. FONTANAROSA | 104 |
4 | SANTORO | MARIA | A.S.D. POL. FIAMMA S.GREGORIO | 97 |
5 | SAVULLA | CATENA | A.S.D. S. C. OLIMPIA VILLAROSA | 88 |
CATEGORIA MF60 | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | BARBERA CODELLO | ANGELINE | A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA | 130 |
2 | LANZA | ROSARIA | A.S.D. ATL. LENTINI | 125 |
3 | SAVULLA | MICHELANGELA | A.S.D. S. C. OLIMPIA VILLAROSA | 121 |
CATEGORIA MF65 | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | TERMINI | MARGHERITA | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 135 |
Grand Prix di Corsa (categoria per categoria) UOMINI
CATEGORIA TM | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | CATANIA | VITO MASSIMO | A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO | 540 |
2 | LA MATTINA | ROBERTO | A.S.D. ATLETICA SICILIA | 522 |
3 | LUNETTO | LEONARDO | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 516 |
4 | MURATORE | ANTONINO | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 509 |
5 | GAGLIANO | DANILO | A.S.D. ATLETICA SICILIA | 494 |
6 | INTRAVAIA | FRANCESCO | A.S.D. MARATHON MONREALE | 489 |
7 | FARINATO | FRANCESCO | A.S.D. ATLETICA SICILIA | 462 |
8 | ALBA | MARIO | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | 460 |
9 | CARDACI | FRANCESCO | A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO | 436 |
10 | ORFILA | DANIELE | A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE | 407 |
CATEGORIA MM35 | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | RENDA | ANTONINO | A.S.D. MARATHON MONREALE | 538 |
2 | MAZZONE | ANTONINO | ASD ATL.SCORDIA | 507 |
3 | MUSCARA’ | UGO VALERIO | A.S.D. ATLETICA SICILIA | 500 |
4 | VINCI | VITO | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | 496 |
5 | VITALE | MASSIMILIANO | A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO | 460 |
6 | DEFRAIA | ADRIANO | A.S. DIL. POL.MILAZZO | 457 |
7 | SCARCELLA | PIETRO | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | 406 |
8 | SCOLARO | NUNZIO | A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME | 401 |
9 | VIRDIANO | GIOVANNI ANDREA | A.S.D. ATLETICA GELA | 391 |
10 | RIZZO | ANDREA | A.S.D. MARATHON MONREALE | 370 |
CATEGORIA MM40 | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | BENNICI | FRANCESCO | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 540 |
2 | FIERAMOSCA | ALBERTO | A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA | 513 |
3 | GRUMELLI | ENRICO | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | 506 |
4 | SORRENTINO | ANTONIO | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 503 |
5 | NAPOLI | ALESSANDRO | A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO | 474 |
6 | PIAZZA | PAOLO | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 457 |
7 | GAROFALO | ALBERTO | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 445 |
8 | SAITTA | CALOGERO | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO | 420 |
9 | RIZZO | MARIANO PIETRO | A.S. DIL. POL.MILAZZO | 405 |
10 | LUCIANO | MARCELLO | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | 405 |
CATEGORIA MM45 | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | ALESSANDRO | ATTILIO | A.S.D. ATLETICA SICILIA | 537 |
2 | VELETTI | GIUSEPPE | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 523 |
3 | IMMESI | GAETANO | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 522 |
4 | LAZZARA | LEONE | A.S.D. ARCHIMEDE | 517 |
5 | BORROMETI | OTTAVIO | A.S.D. ARCHIMEDE | 502 |
6 | CIRRITO | ROSARIO | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 483 |
7 | MARINO | VITTORIO | ASD ATL.SCORDIA | 474 |
8 | DRAGOTTO | PASQUALE ANTONINO | A.S. DIL. POL.MILAZZO | 462 |
9 | MONASTERI | SANTI | A.S.D. ATLETICA SICILIA | 457 |
10 | NUMA | ANGELO | A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE | 431 |
CATEGORIA MM50 | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | FARINATO | GIUSEPPE | A.S.D. ATLETICA SICILIA | 538 |
2 | CANNI’ | CARMELO | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 527 |
3 | AMATO | ELIO | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 519 |
4 | GANCI CHIODO | SALVATORE | A.S.D. S. C. OLIMPIA VILLAROSA | 508 |
5 | DAVI’ | GIUSEPPE | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 484 |
6 | CATALANO | ALBINO | A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA | 482 |
7 | BORIA | FABRIZIO | A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA | 471 |
8 | BELL’ARTE | GIOVANNI | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | 428 |
9 | MONDELLO | BERNARDO | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 414 |
10 | LOREFICE | VINCENZO | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | 393 |
CATEGORIA MM55 | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | RIVOLI | ETTORE | A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA | 354 |
2 | GRILLO | FRANCESCO | A.S. DIL. POL.MILAZZO | 350 |
3 | POLLICINO | GIUSEPPE | A.S. DIL. POL.MILAZZO | 345 |
4 | RINDONE | FRANCESCO PAOLO | A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA | 343 |
5 | TAVANO | GIOVANNI | A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA | 337 |
6 | CANIGLIA | GIULIO | ASD ATL.SCORDIA | 304 |
7 | AIOLA | GIOVANNI | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 294 |
8 | GRILLO | GIUSEPPE | A.S. DIL. POL.MILAZZO | 281 |
9 | D’AMICO | LUIGI | A.S.D. S. C. OLIMPIA VILLAROSA | 275 |
10 | TERENZIO | GIUSEPPE | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 264 |
CATEGORIA MM60 | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | FINIELLI | GIOVANNI | ASD CASTELLO CITTA DI MODICA | 270 |
2 | SANTODDI’ | RAFFAELE | A.S.D. ATL.CALTAGIRONE | 264 |
3 | RUSSELLO | SALVATORE | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | 250 |
4 | LUCIANI | VILMO | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | 236 |
5 | BAGLIERI | MARIO | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | 229 |
6 | CATALFAMO | FRANCESCO | A.S. DIL. POL.MILAZZO | 212 |
7 | MASSEI | DOMENICO | A.S.D. UNVS F. FONTANAROSA | 162 |
8 | BARBERA | DAVID | A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA | 161 |
9 | BUCCELLATO | FRANCESCO | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 159 |
10 | DOTTORELLO | GIUSEPPE | A.S.D. ATL.CALTAGIRONE | 147 |
CATEGORIA MM65 | ||||||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale | ||||
1 | SGRO’ | ANGELO | A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA | 266 | ||||
2 | VINCIGUERRA | FRANCESCO | A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA | 266 | ||||
3 | CANIGLIA | SANTI | ASD ATL.SCORDIA | 256 | ||||
4 | ANDOLINA | SALVATORE | A.S.D. ATLETICA SICILIA | 218 | ||||
5 | LO PRATO | ANTONINO | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 215 | ||||
6 | PILOTA | CARMELO | A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA | 212 | ||||
7 | LEONARDI | GIOVANNI | A.S.D. UNVS F. FONTANAROSA | 209 | ||||
8 | PISCITELLO | ANTONINO | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 175 | ||||
9 | SCIACCA | ANGELO | A.S.D. ATL.CALTAGIRONE | 156 | ||||
10 | FARO | ROBERTO | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 155 | ||||
CATEGORIA MM70 | ||||||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale | ||||
1 | MIRAGLIA | MICHELE | A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL | 258 | ||||
2 | BIANCA | FRANZO | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | 252 | ||||
3 | MAFARA | PIETRO | A.S.D. MARATHON MONREALE | 237 | ||||
4 | BORNELLI | MARIO | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 226 | ||||
5 | NAPOLI | SALVATORE | A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO | 213 | ||||
6 | VENTURA | GIUSEPPE | A.S.D. POL. FIAMMA S.GREGORIO | 197 | ||||
7 | D’AMORE | ALFIO | A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA | 191 | ||||
CATEGORIA MM75 | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | CALDARELLA | SEBASTIANO | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | 270 |
2 | FARINA | SOSSIO | A.S.D. C.U.S. CATANIA | 262 |
3 | LIGAMA | SALVATORE | A.S.D. ATL.CALTAGIRONE | 255 |
CATEGORIA MM80 | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | DE TROVATO | FRANCESCO | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 268 |
SOCIETA’ CLASSIFICA MASCHILE
Pos. | Società | Totale |
1 | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 540 |
2 | A.S.D. ATLETICA SICILIA | 526 |
3 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | 522 |
4 | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | 508 |
5 | A.S.D. ATL. AMATORI REGALBUTO | 488 |
6 | A.S.D. MARATHON MONREALE | 481 |
7 | A.S.D. ATL. CALTAGIRONE | 481 |
8 | A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL | 479 |
9 | A.S.D. POL. MILAZZO | 474 |
10 | A.S.D. ARCHIMEDE | 464 |
SOCIETA’ CLASSIFICA FEMMINILE
Pos. | Società | Totale |
1 | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | 540 |
2 | A.S.D. SPORT NUOVI EVENTI SICILIA | 529 |
3 | A.S.D. MARATHON MONREALE | 515 |
4 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | 501 |
5 | A.S.D. ATLETICA GELA | 481 |
6 | A.S.D. ATL. CALTAGIRONE | 473 |
7 | A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL | 470 |
8 | A.S.D. ATHLON RIBERA | 464 |
Passiamo adesso alle CLASSIFICHE INDIVIDUALI del GP di MARATONINE
CATEGORIE FEMMINILI
CATEGORIA TF | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | BONO | SEBASTIANA | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | 149 |
2 | BILELLO | MARIA GRAZIA | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO | 146 |
3 | PATTI | ROSARIA | A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 | 137 |
CATEGORIA MF35 | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | RAVI’ PINTO | ROSALBA | A.S.D. ATLETICA NEBRODI | 150 |
2 | LA BARBERA | MARIA | A.S. DIL. MARATHON ALTOFONTE | 144 |
3 | SCIBETTA | LILIANA | A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA | 138 |
4 | RAIMONDI | CARMELINDA | A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL | 131 |
5 | GRADO | VITTORIA | A.S.D. POL. ATHLON RIBERA | 118 |
6 | CANGERI | IRENE | ATLETICA LEONIAS | 118 |
CATEGORIA MF40 | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | BETTA | TATIANA | A.S.D. PODISTICA MESSINA | 150 |
2 | SUSINO | IRENE | A.S.D.SPORT NUOVI EVENTI SICIL | 146 |
3 | BONANNO | GRAZIELLA | A.S.D. PODISTICA MESSINA | 134 |
4 | CAPONNETTO | EDNA | A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG | 134 |
5 | GRANVILLANO | LAURA | A.S.D. ATLETICA GELA | 132 |
6 | TERRACCIANO | ELENA | A.S.D. ARCHIMEDE | 122 |
CATEGORIA MF45 | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | CALLEA | STEFANIA | A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG | 150 |
2 | MOLTISANTI | LUCIA | A.S.D. ARCHIMEDE | 137 |
3 | AGOSTARA | CINZIA | A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL | 132 |
4 | INTRAVAIA | MARTINA | A.S.D. MARATHON MONREALE | 120 |
5 | EMMA | AGNESE | A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL | 117 |
6 | PEZZINO | DOROTEA | A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO | 100 |
CATEGORIA MF50 | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | PENNISI | LORENZA | A.S.D. ARCHIMEDE | 74 |
2 | CICARELLI | MARIA ILVA | A.S.D. ATLETICA GELA | 66 |
3 | DI VINCENZO | ANTONELLA | A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG | 56 |
4 | TOSCANO | PAOLA | A.S. DILETT. AMATORI ARAGONA | 45 |
CATEGORIA MF55 | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | PANTO’ | MARIA CRISTINA | A.S.D. ARCHIMEDE | 75 |
2 | IENNA | ANTONINA | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 70 |
3 | CHIARAMONTE | MARIA ROSARIA | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | 65 |
4 | SAMPERISI | GIUSEPPINA | A.S.D. POL. ATHLON RIBERA | 60 |
CATEGORIE MASCHILI
CATEGORIA TM | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | CATANIA | VITO MASSIMO | A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO | 300 |
2 | LA MATTINA | ROBERTO | A.S.D. ATLETICA SICILIA | 291 |
3 | LUNETTO | LEONARDO | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 286 |
4 | MURATORE | ANTONINO | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 277 |
5 | FARINATO | FRANCESCO | A.S.D. ATLETICA SICILIA | 264 |
6 | GAGLIANO | DANILO | A.S.D. ATLETICA SICILIA | 259 |
7 | INTRAVAIA | FRANCESCO | A.S.D. MARATHON MONREALE | 258 |
8 | SALEMI | PAOLO | A.S. DIL. ATLETICA NOTO | 252 |
CATEGORIA MM35 | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | FARACI | VINCENZO | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 280 |
2 | MUSCARA’ | UGO VALERIO | A.S.D. ATLETICA SICILIA | 277 |
3 | BRUCCOLERI | NICOLA | A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG | 276 |
4 | CAPOZZA | GIUSEPPE | A.S.D. AIRONE CASTELTERMINI | 271 |
5 | MIRMINA SPATALUCENTE | CORRADO | A.S. DIL. ATLETICA NOTO | 245 |
6 | DI STEFANO | SEBASTIANO | A.S.D. ARCHIMEDE | 240 |
7 | VENUTI | FRANCESCO | A.S.D. PODISTICA MESSINA | 211 |
8 | DE GRANDE | GAETANO | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | 208 |
CATEGORIA MM40 | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | SCARLATA | ROBERTO | A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA | 291 |
2 | SOFFIETTO | GIOVANNI | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 289 |
3 | LO IACONO | GIUSEPPE | A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG | 279 |
4 | PULLARA | GIOVANNI | A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG | 277 |
5 | MUSUMECI | ISIDORO | A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA | 275 |
6 | NERI | GIOVANNI | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 271 |
7 | CURALLO | NICOLO’ | A.S.D. POL. ATHLON RIBERA | 251 |
8 | MONACHELLO | MAURIZIO | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | 247 |
CATEGORIA MM45 | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | LAZZARA | LEONE | A.S.D. ARCHIMEDE | 298 |
2 | VELETTI | GIUSEPPE | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 296 |
3 | ALESSANDRO | ATTILIO | A.S.D. ATLETICA SICILIA | 295 |
4 | IMMESI | GAETANO | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 286 |
5 | BORROMETI | OTTAVIO | A.S.D. ARCHIMEDE | 275 |
6 | CIRRITO | ROSARIO | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 264 |
7 | GUZZARDO | MICHELE | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | 234 |
8 | SABELLA | ANTONINO | A.S. DILETT. LA TARTARUGA | 223 |
CATEGORIA MM50 | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | FILIBERTO | CARLO | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 300 |
2 | FARINATO | GIUSEPPE | A.S.D. ATLETICA SICILIA | 294 |
3 | CANNI’ | CARMELO | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 293 |
4 | CARUCCIO | IGNAZIO | PODISTICA SALEMITANA | 284 |
5 | AMATO | ELIO | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 275 |
6 | BARRALE | MICHELE | A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO | 267 |
7 | GIORDANO | GIOVANNI | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 266 |
8 | BONO | GIOVANNI | G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI | 239 |
CATEGORIA MM55 | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | TAVANO | GIOVANNI | A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA | 198 |
2 | POLLICINO | GIUSEPPE | A.S. DIL. POL.MILAZZO | 193 |
3 | CALANDRA | ANTONINO | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | 188 |
4 | PIAZZA | SERAFINO | A.S.D. ATL.CALTAGIRONE | 182 |
5 | FEROTTI | GIOVANNI | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 166 |
6 | PREGADIO | GIANFRANCO MARIA | ATLETICA ENNA | 163 |
7 | TERENZIO | GIUSEPPE | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 149 |
8 | BURGIO | GIOVANNI | A.S.D. ARCHIMEDE | 133 |
CATEGORIA MM60 | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | SANTODDI’ | RAFFAELE | A.S.D. ATL.CALTAGIRONE | 150 |
2 | RUSSELLO | SALVATORE | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | 144 |
3 | CURTO PELLE | ANGELO | A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA | 140 |
4 | DE LUCA | ALFREDO | A.S.D. ARCHIMEDE | 128 |
5 | BAGLIERI | MARIO | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | 121 |
6 | FALCI | GIOVANNI | A.S.D. ATLETICA GELA | 96 |
7 | SALVIA | DOMENICO | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO | 87 |
8 | MOBILIA | CARMELO | A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA | 81 |
CATEGORIA MM65 | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | VINCIGUERRA | FRANCESCO | A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA | 150 |
2 | CORONA | FRANCESCO PAOLO | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 140 |
3 | RUSSO | ANTONINO | A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA | 134 |
4 | LO CICERO | MARIO | G.S. DIL. VERGINE MARIA PA | 132 |
5 | PROVENZANO | ANTONINO | A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | 128 |
6 | ANDOLINA | SALVATORE | A.S.D. ATLETICA SICILIA | 122 |
7 | SCHILLACI | GIROLAMO | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 120 |
8 | LA MANNA | PIETRO LUCIO | ASD POL.MARATHON C.BIANCAVILLA | 100 |
CATEGORIA MM70 | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Società | Totale |
1 | MIRAGLIA | MICHELE | A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL | 147 |
2 | BIANCA | FRANZO | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | 141 |
3 | MAFARA | PIETRO | A.S.D. MARATHON MONREALE | 133 |
4 | VITERBO | GIOVANNI | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 127 |
5 | D’AMORE | ALFIO | A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA | 122 |
PREMIAZIONI DI SOCIETÀ’
CLASSIFICA MASCHILE
Pos. | Società | Totale |
1 | A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 300 |
2 | A.S.D. ARCHIMEDE | 291 |
3 | A.S.D. ATLETICA SICILIA | 290 |
4 | A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG | 287 |
5 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | 286 |
6 | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO | 277 |
7 | A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL | 276 |
8 | A.S.D. PODISTICA MESSINA | 267 |
CLASSIFICA FEMMINILE
Pos. | Società | Totale |
1 | A.S.D. ARCHIMEDE | 291 |
2 | A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL | 290 |
3 | A.S.D. PODISTICA MESSINA | 288 |
4 | A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG | 287 |
5 | A.S.D.SPORT NUOVI EVENTI SICIL | 280 |
6 | A.S.D. MARATHON MONREALE | 276 |
Quest’anno, come già annunciato, saranno premiati anche i FEDELISSIMI. Sono considerati “superfedelissimi” gli atleti che hanno portato a termine tutte le 19 gare dei due GrandPrix regionali, a prescindere dai loro piazzamenti ottenuti. Verranno premiati come “fedelissimi” gli atleti che hanno portato a termine le 12 gare del GP di Corsa su Strada ma che non sono riusciti a piazzarsi fra le prime 10 posizioni di categoria.
FEDELISSIMI GRAND PRIX SICILIA
Cognome | Nome | Cat. | Società |
| CLAUDIO | CHINES | MM40 | A.S.D. ATLETICA SICILIA |
| GIUSEPPE | FASCIANA | MM45 | A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL |
| SAVERIO | MANGIONE | MM45 | A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL |
| RAIMONDO | LIZZIO | MM45 | A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE |
| SALVATORE IVO | TURCO | MM50 | A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL |
| GIUSEPPE | ZAGARELLA | MM50 | A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL |
| FILIPPO | CIANCIMINO | MM50 | A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL |
| LUIGI | BUCELLO | MM50 | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA |
| GIUSEPPE | BOSCO | MM55 | A.S.D. ATL. LENTINI |
| LUCIO ASSUNTO | FILECCIA | MM60 | A.S.D. S. C. OLIMPIA VILLAROSA |
| ACCURSIO | SUTERA | MM60 | A.S.D. ATL. LENTINI |
SUPERFEDELISSIMI GRAND PRIX SICILIA
Cognome | Nome | Cat. | Società |
| CATANIA | VITO MASSIMO | TM | A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO |
| ALESSANDRO | ATTILIO | MM45 | A.S.D. ATLETICA SICILIA |
| FASCIANA | GIUSEPPE | MM45 | A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL |
| MANGIONE | SAVERIO | MM45 | A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL |
| TURCO | SALVATORE IVO | MM50 | A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL |
| CIANCIMINO | FILIPPO | MM50 | A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL |
| BAGLIERI | MARIO | MM60 | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA |





Approfitto di questo articolo di Sicilia Running per ringraziare tutti quelli che mi stanno contattando per sapere qualcosa sulla festa di domani a Pergusa ma non ho nessuna informazione da dare dal momento che non sarò presente a questa manifestazione visto che non sono stato invitato dal nuovo responsabile regionale del settore Master da me, in passato, sempre invitato con relativa consorte. Nell’occasione porgo a tutti gli auguri di un buon anno da parte mia e di mia moglie. Pino Giordano
Grand Prix Sicilia di corsa Amatori/Master
