News
Europei di cross a Belgrado. Quattro i siciliani in azzurro

Il Direttore Tecnico Organizzativo delle squadre nazionali Massimo Magnani d’intesa con il Direttore Tecnico del settore giovanile Stefano Baldini ha ufficializzato l’elenco dei convocati per la ventesima edizione dei Campionati Europei di Cross in programma domenica 8 dicembre 2013 a Belgrado (Serbia). Indosseranno la maglia azzurra 36 atleti (18 uomini e 18 donne) tra cui spiccano il bronzo europeo in carica della specialità Daniele Meucci (Esercito), che ha preso la decisione di difendere la medaglia Budapest dopo il buon recupero dalla maratona di New York, e il capitano azzurro GabrieleDe Nard (Fiamme Gialle). Attese anche le tre portacolori dell’Esercito Elena Romagnolo, NadiaEjjafini e la campionessa italiana dei 10km su strada Veronica Inglese. Schierati anche due specialisti della montagna, l’argento europeo Alex Baldaccini (G.S.Orobie) e il bronzo mondiale Elisa Desco (Atletica Valtellina).
Tre i siciliani in azzurro: sono Giuseppe Gerratana (Under 23), Osama Zoghlami (Junior) e Silvia La Barbera (Senior), Andrea Tagnese (Under 23) atleta di Piazza Armerina ma tesserato per il Cus Torino. Di seguito l’elenco dei convocati.
La squadra italiana/Italian Team
UOMINI/Men (18) | |||
Senior | BALDACCINI | Alex | G.S.Orobie |
| BUTTAZZO | Giammarco | Atletica Casone Noceto |
| CARLETTI | Gabriele | Athletic Terni |
| DE NARD | Gabriele | G.A. Fiamme Gialle |
| MEUCCI | Daniele | C.S. Esercito |
| NASTI | Partick | G.A. Fiamme Gialle – MarathonTrieste |
Under 23 | D’ONOFRIO | Daniele | Atletica Gransasso |
| FONTANA | Michele | C.S.Aeronautica Militare- Atletica Lecco |
| GERRATANA | Giuseppe | C.S.Aeronautica Militare-Lib Running Modica |
| MASSIMI | Stefano | C.S.Aeronautica Militare-Atletica Riccardi |
| SANGUINETTI | Andrea | G.S. Fiamme Oro Padova-Edera Forlì |
TAGNESE | Andrea | CUS Torino | |
Junior | CRIPPA | Yemaneberhan | G.S.Valsugana |
| CRIPPA | Nekagenet | G.S. Valsugana |
| DINI | Lorenzo | Atletica Livorno |
| DINI | Samuele | Atletica Livorno |
| QUAZZOLA | Italo | Atletica Piemonte |
| ZOGHLAMI | Osama | CUS Palermo |
DONNE/Women (18) | |||
Senior | DESCO | Elisa | Atletica Valtellina |
| EJJAFINI | Nadia | C.S. Esercito – Running Team 99 |
| INGLESE | Veronica | C.S. Esercito |
| LA BARBERA | Silvia | G.S. Forestale |
| ROFFINO | Valeria | G.S. Fiamme Azzurre |
| ROMAGNOLO | Elena | C.S. Esercito |
Under 23 | ABATE | Virginia Maria | Bracco Atletica |
| BOTTINI | Laura | CUS Pisa |
| GALIMBERTI | Sara | Bracco Atletica |
| MERLO | Martina | C.S.Aeronautica Militare – CUS Torino |
| PAPAGNA | Laura | ILPRA Atletica Vigevano |
| VIOLA | Giulia | G.A. Fiamme Gialle – Atletica Mogliano |
Junior | DEL BUONO | Federica | G.S. Forestale – Atletica Vicentina |
| FASCETTI | Sveva | Atletica Studentesca CARIRI |
| MATTIOLI | Giulia | Atletica RCM Casinalbo |
| OLMO | Angelica | CUS Pavia |
| OTTONELLO | Elisabetta | CUS Genova |
| STEFANI | Anna | ASV Sterzing |
Fonte Fidal
Foto Fidal/Colombo




