Casa FIDAL
EuroU23 di Tallinn: in azzurro i gemelli Zoghlami e Trio
67 azzurri convocati in Estonia dal 9 al 12 luglio con la capitana Alessia Trost, campionessa europea under 23 in carica. In azzurro anche gli atleti del Cus, Ala e Osama Zoghlami impegnati nei 3000 siepi e Antonino Trio che gareggerà nel triplo.
Il Direttore Tecnico Organizzativo delle squadre nazionali Massimo Magnani ha ufficializzato l’elenco degli atleti che rappresenteranno l’Italia in occasione dei Campionati Europei under 23 di Tallinn (Estonia, 9-12 luglio). A vestire l’azzurro in occasione della decima edizione della rassegna continentale sono stati chiamati in tutto 67 atleti, dei quali 37 uomini e 30 donne. Tra i convocati spicca il nome dell’altista Alessia Trost, campionessa europea under 23 in carica e argento continentale indoor 2015. “Andiamo a Tallinn – il commento del DTO Magnani – con una squadra qualificata che presenta per la quasi totalità atleti che viaggiano nelle prime trenta posizioni del ranking continentale under 23.
Quali le migliori carte al maschile?
“Lo sprinter Galbieri alla luce dei recenti progressi può lottare per arrivare in finale e, soprattutto, essere un importante tassello della 4×100. Stesso discorso per Perini nei 110hs, mentre nel mezzofondo puntiamo su Lahbi negli 800 e Bussotti, El Kabbouri e Abdikadar attualmente tra i primi 7 under 23 del Vecchio Continente come Ala Zoghlami nei 3000 siepi.
“Lo sprinter Galbieri alla luce dei recenti progressi può lottare per arrivare in finale e, soprattutto, essere un importante tassello della 4×100. Stesso discorso per Perini nei 110hs, mentre nel mezzofondo puntiamo su Lahbi negli 800 e Bussotti, El Kabbouri e Abdikadar attualmente tra i primi 7 under 23 del Vecchio Continente come Ala Zoghlami nei 3000 siepi.
UOMINI/Men (37) | |||
100m – 4×100 | Lorenzo | BILOTTI | Atl.Biotekna Marcon |
100m – 4×100 | Federico | CATTANEO | Atl. Riccardi Milano |
100m – 4×100 | Giovanni | GALBIERI | Atl. Riccardi Milano |
200m – 4×100 | Lodovico | CORTELAZZO | Assindustria Sport Padova |
200m – 4×100 | Simone | PETTENATI | A.S. La Fratellanza 1874 |
200m – 4×100 | Giacomo | TORTU | Atl. Riccardi Milano |
400m | Davide | RE | G.A. Fiamme Gialle / CUS Torino |
800m | Gabriele | BIZZOTTO | C.U.S. Parma |
800m | Jacopo | LAHBI | Atletica Mogliano |
800m | Enrico | RICCOBON | Athletic Club Firex Belluno |
1500m | Mohad | ABDIKADAR S. A. | C.S. Aeronautica Militare |
1500m | Joao C. M. | BUSSOTTI N. J. | Atletica Livorno |
1500m | Soufiane | EL KABBOURI | C.U.S. Torino |
5000m | Samuele | DINI | G.A. Fiamme Gialle / Atletica Livorno |
5000m – 10000m | Daniele | D’ONOFRIO | Nuova Atletica Isernia |
5000m – 10000m | Yassine | RACHIK | Atl. Cento Torri Pavia |
10000m | Iliass | AOUANI | Atl. Riccardi Milano |
3000st | Italo | QUAZZOLA | Atletica Piemonte Asd |
3000st | Ala | ZOGHLAMI | A.S.D. C.U.S. Palermo |
3000st | Osama | ZOGHLAMI | A.S.D. C.U.S. Palermo |
110hs | Lorenzo | PERINI | C.S. Aeronautica Militare / OSA Saronno Lib. |
110hs | Simone | POCCIA | Atl. Studentesca Ca.Ri.Ri |
400hs | Mattia | CONTINI | Atl Libertas Runners Livorno |
400hs | Francesco | PROIETTI | Atl. Studentesca Ca.Ri.Ri |
400hs | Lorenzo | VERGANI | Atl. Riccardi Milano |
Alto | Eugenio | MELONI | C.U.S. Cagliari |
Asta | Alessandro | SINNO | C.S. Aeronautica Militare |
Triplo | Riccardo | APPOLONI | Atl. Insieme New Foods Vr |
Triplo | Antonino | TRIO | A.S.D. C.U.S. Palermo |
Peso – Disco | Gianpiero | RAGONESI | |
Disco | Stefano | PETREI | Atletica Malignani Libertas Ud |
Disco | Martin | PILATO | Atletica Ravenna |
Martello | Marco | BORTOLATO | G.S. Fiamme Oro Padova / Atl. Maligani Lib. |
Martello | Patrizio | DI BLASIO | E.Servizi Atl. Futura Roma |
20km marcia | Michele | ANTONELLI | Atl. Recanati |
20km marcia | Francesco | FORTUNATO | G.A. Fiamme Gialle / Enterprise Sport & Serv. |
20km marcia | Vito | MINEI | G.S. Fiamme Oro Padova / Atletica Don Milani |
DONNE/Women (30) | |||
100m – 200m – 4×100 | Anna | BONGIORNI | G.S. Forestale |
100m – 4×100 | Martina | FAVARETTO | Ga Aristide Coin Venezia 1949 |
100m – 200m – 4×100 | Irene | SIRAGUSA | C.S. Esercito / Atletica 2005 |
200m – 4×100 | Johanelis | HERRERA ABREU | Atl. Brescia 1950 |
4×400 | Lucia | PASQUALE | A.S. Olimpia Club Molfetta |
400m – 4×400 | Giulia | TERUZZI | Pro Patria A.R.C. Busto A. |
400m – 4×400 | Ilenia | VITALE | Libertas Friul Palmanova |
800m | Irene | BALDESSARI | C.S. Esercito |
800m | Joyce | MATTAGLIANO | Atletica Brugnera Friulintagli |
1500m | Giulia | APRILE | Atletica Firenze Marathon S.S. |
3000st | Martina | MERLO | C.S. Aeronautica Militare / CUS Torino |
100hs – 4×100 | Giada | CARMASSI | Atletica Brugnera Friulintagli |
400hs – 4×400 | Valentina | CAVALLERI | Ssv Bruneck Brunico Volksbank |
400hs – 4×400 | Laura | OBERTO | Bracco Atletica |
400hs – 400m – 4×400 | Raphaela B. | LUKUDO | C.S. Esercito / Mollificio Modenese Cittadella |
Alto | Desiree | ROSSIT | G.S. Fiamme Oro Padova |
Alto | Alessia | TROST | G.A. Fiamme Gialle |
Asta | Roberta | BRUNI | G.S. Forestale |
Asta | Sonia | MALAVISI | G.A. Fiamme Gialle / Atl. Stud. Ca.Ri.Ri |
Asta | Letizia | MARZENTA | Atletica Firenze Marathon S.S. |
Lungo – Triplo | Ottavia | CESTONARO | G.S. Forestale / Atl. Vicentina |
Lungo – Triplo | Dariya | DERKACH | C.S. Aeronautica Militare / Acsi Italia Atletica |
Lungo – 4×100 | Giulia | LIBOA’ | A.S.D. Atl. Mondovi’ |
Triplo | Silvia | LA TELLA | N.Atl. Fanfulla Lodigiana |
Peso | Monia | CANTARELLA | Atl. Studentesca Ca.Ri.Ri |
Disco | Giada | ANDREUTTI | Atletica Malignani Libertas Ud |
Disco | Maria A. | BASILE | Asd Enterprise Sport & Service |
Giavellotto | Paola | PADOVAN | Gs Valsugana Trentino |
20km marcia | Mariavittoria | BECCHETTI | Atl. Studentesca Ca.Ri.Ri |
20km marcia | Nicole | COLOMBI | Atl. Brescia 1950 |
FONTE: FIDAL
Foto Trio: Colombo/Fidal