News
Sicilia d’assalto a Caorle per i Tricolori Cadetti
Sabato 7 e domenica 8 ottobre i Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti a Caorle. La Sicilia vuole essere protagonista, Cavatuzzi cerca il bis
21 rappresentative regionali, con circa 1000 atleti in gara a Caorle in questo fine settimana, che assegnerà i titoli individuali di categoria nelle 36 specialità in programma.
Domani alle 18 l’oro olimpico, mondiale ed europeo sarà il testimonial d’eccezione della cerimonia inaugurale ai Campionati Italiani U16 e incontrerà mille giovanissimi atleti allo stadio Chiggiato. L’evento che aprirà la 50esima edizione dei Campionati Italiani Cadetti vedrà il ‘campione di tutto’ accendere il braciere della manifestazione, tra l’entusiasmo di un migliaio di giovanissimi atleti nati nel 2008 e nel 2009, tutti in campo per sfilare con la rispettiva rappresentativa regionale.
Sabato 7 e domenica 8 ottobre la rassegna tricolore entrerà nel vivo, mettendo in mostra il futuro dell’atletica italiana e assegnando le maglie di campione italiano under 16 e i trofei per regioni.
Ognuno dei ventuno comitati regionali, al solito, potrà schierare un solo rappresentante per specialità, che contribuirà alle classifiche di squadra con il proprio piazzamento (21 punti al primo, 20 al secondo, ecc). Per molti altri cadetti, però, ci sarà la possibilità di gareggiare a titolo individuale e di misurarsi con tutti i migliori della propria fascia d’età.
La rappresentativa siciliana partirà domani mattina alla volta della località veneta, con in testa il presidente della Fidal Sicilia Totò Gebbia, ma ecco chi saranno i nostri “alfieri” (in questo caso Cadetti e Cadette). 35 gli atleti trinacrini, con Luca Cavatuzzi pronto a difendere il titolo italiano conquistato lo scorso anno sempre a Caorle. Titolo anche per Luca Coppola nei 1200 siepi, l’atleta di Paceco da quest’anno è entrato nella categoria Allievi. Successi che consentirono alla Sicilia di chiudere al primo posto nella graduatoria Mezzofondo/Marcia. Nella classifica generale Cadetti (7)+Cadette (10) finirono al nono posto.
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione | SB |
---|---|---|---|---|---|
15 | ADAMO Chiara | 2008 | CF | Martello Cadette | 33.08 |
7 | ALBERATI Edoardo | 2008 | CM | 100 Hs Cadetti | 14.44 |
7 | ARICI Santi | 2009 | CM | Marcia 5000m Cadetti | 24:33.17 |
15 | BALLISTO Ada Margot | 2008 | CF | Marcia 3000m Cadette | 18:27.64 |
15 | BUCCA Erika | 2008 | CF | 80 Hs Cadette | 12.70 |
174 | CACIOPPO Giuseppe(I) | 2008 | CM | Alto Cadetti | 1.82 |
7 | CAMARA Alfusain Aluspa | 2008 | CM | Peso Cadetti | 14.97 |
15 | CANDIDO Giulia | 2009 | CF | 1000 metri Cadette | 3:03.16 |
15 | CARNABUCI Ana Paula | 2008 | CF | Alto Cadette | 1.50 |
7 | CAVAZZUTI Davide | 2009 | CM | Asta Cadetti | 2.50 |
7 | CAVAZZUTI Luca | 2008 | CM | 1000 metri Cadetti | 2:33.31 |
7 | CIATTO Simone | 2008 | CM | 1200 siepi Cadetti | 3:22.83 |
69 | DI MARCO Paolo (I) | 2009 | CM | 80 metri Extra Cadetti | 9.66 |
15 | D’ORIO Laura | 2008 | CF | PENTATHLON Cadette | 3177 |
15 | GADDI Serena | 2008 | CF | Disco Cadette | 26.07 |
15 | GUASTELLA Elena | 2009 | CF | Giavellotto Cadette | 26.39 |
15 | GUERCIO Rebecca Maria | 2009 | CF | 300 metri Cadette | 43.63 |
7 | GUERRIERI Davide | 2008 | CM | 80 metri Cadetti | 9.84 |
15 | IACONO Chiara | 2009 | CF | Lungo Cadette | 5.19 |
7 | IACONO Lorenzo | 2009 | CM | Triplo Cadetti | 12.89 |
7 | LA PENTA Diego | 2008 | CM | Martello Cadetti | 42.75 |
7 | LITRICO Simone Giuseppe | 2008 | CM | 300 Hs Cadetti | 42.03 |
15 | LO GALBO Giulia | 2008 | CF | 2000 metri Cadette | 7:19.12 |
7 | MANZELLA Isidoro Marcello | 2009 | CM | ESATHLON Cadetti | 2919 |
15 | MARFIA Giorgia | 2008 | CF | 80 metri Cadette | 10.26 |
15 | OROFINO Giuseppa | 2008 | CF | 300 Hs Cadette | 49.95 |
7 | OSARO Goodluck | 2008 | CM | 2000 metri Cadetti | 6:06.67 |
15 | PINO Ludovica | 2009 | CF | Triplo Cadette | 10.15 |
7 | RASCHIETTI Gabriele | 2009 | CM | Alto Cadetti | 1.76 |
7 | RIGANATI Emanuele | 2008 | CM | Lungo Cadetti | 5.92 |
15 | ROMANO Gaia | 2008 | CF | Peso Cadette | 9.85 |
7 | SALVA’ Elia Francesco | 2008 | CM | 300 piani Cadetti | 38.01 |
15 | SANTORO Sara | 2008 | CF | 1200 siepi Cadette | 4:05.25 |
72 | SCUDERI Alice (I) | 2009 | CF | 80 metri Extra Cadette | 10.74 |
7 | VIOLA Giuseppe | 2009 | CM | Disco Cadetti | 29.95 |
DIRETTA STREAMING ATLETICA.TV – I discorsi di benvenuto delle autorità, i giuramenti degli atleti e dei giudici, e i selfie con Gimbo apriranno un weekend di emozioni forti, in diretta streaming su www.atletica.tv venerdì 6 ottobre alle ore 18 e poi sabato 7 e domenica 8 ottobre dalle ore 9.00 in entrambe le giornate.