News
Mondiali di Budapest. Ala e Osama Zoghlami, Riccardo Meli e Alice Mangione le frecce azzurre siciliane
Sono 80 i convocati (44 uomini, 36 donne) per la rassegna iridata del 19-27 agosto: tra loro i sette campioni olimpici di Tokyo Tamberi, Jacobs, Stano, Palmisano, Tortu, Desalu, Patta. A Budapest anche i siciliani Ala e Osama Zoghlami, Riccardo Meli e Alice Mangione,
Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per i Mondiali di Budapest, l’evento clou della stagione 2023, in programma da sabato 19 a domenica 27 agosto. Il team azzurro è composto da 80 atleti, di cui 44 uomini e 36 donne. Tra i selezionati, sono presenti i sette campioni olimpici di Tokyo: Gianmarco Tamberi (alto), Marcell Jacobs (100 e 4×100), i marciatori Massimo Stano e Antonella Palmisano, gli staffettisti Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta. Stano, campione del mondo della 35 km nella scorsa edizione di Eugene, è iscritto in entrambe le distanze (20 km e 35 km).
Tra gli azzurri anche la vincitrice di tre tappe della Diamond League Larissa Iapichino (lungo), già argento agli Europei indoor di Istanbul, i campioni d’Europa indoor Samuele Ceccarelli (100 e staffetta) e Zane Weir, nel peso con il vincitore del Golden Gala Leonardo Fabbri, e poi i finalisti olimpici Nadia Battocletti (5000) e Alessandro Sibilio (400hs), i bronzi mondiali Elena Vallortigara (alto) ed Eleonora Giorgi (marcia), i finalisti iridati Emmanuel Ihemeje (triplo) e Valentina Trapletti (20 km marcia), le medaglie degli Europei di Monaco Yeman Crippa (10.000), Sara Fantini (martello), Osama Zoghlami (3000 siepi), Matteo Giupponi (35 km) e la 4×100 femminile di bronzo con Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni, Alessia Pavese, Gloria Hooper. Dagli Euroindoor di Istanbul anche l’argento del triplo Dariya Derkach e le staffettiste d’argento Ayomide Folorunso, Alice Mangione, Eleonora Marchiando e Anna Polinari. Nella 20 km di marcia anche il vincitore degli Europei a squadre Francesco Fortunato. Primi Mondiali per il campione europeo U18 Mattia Furlani (lungo), diciott’anni, il più giovane della spedizione azzurra, mentre è la prima esperienza in Nazionale assoluta per Riccardo Meli (4×400) e Francesco Pernici (800).
I siciliani in gara: Ala e Osama Zoghlami (3000 siepi), Riccardo Meli (4×400 mista), Alice Mangione (400 e 400 m/mista).
CAMPIONATI MONDIALI
Budapest (Ungheria), 19-27 agosto 2023
La squadra azzurra/Italian team
UOMINI/Men
100m – 4x100m | Samuele | CECCARELLI | Atletica Firenze Marathon S.S. |
100m – 4x100m | Lamont Marcell | JACOBS | G.S. Fiamme Oro Padova |
200m – 4x100m | Eseosa | DESALU | G.A. Fiamme Gialle |
200m – 4x100m | Filippo | TORTU | G.A. Fiamme Gialle |
400m – 4x400m/mista | Davide | RE | G.A. Fiamme Gialle |
800m | Simone | BARONTINI | G.S. Fiamme Azzurre |
800m | Francesco | PERNICI | FreeZone |
800m | Catalin | TECUCEANU | G.S. Fiamme Oro Padova/Silca Ultralite Vittorio V.to |
1500m | Pietro | ARESE | G.A. Fiamme Gialle |
1500m | Joao | BUSSOTTI | C.S. Esercito |
1500m | Ossama | MESLEK | Atletica Vicentina |
10.000m | Yeman | CRIPPA | G.S. Fiamme Oro Padova |
110hs | Hassane | FOFANA | G.S. Fiamme Oro Padova |
110hs – 4×100 | Lorenzo | SIMONELLI | C.S. Esercito |
400hs | Mario | LAMBRUGHI | Atletica Riccardi Milano 1946 |
400hs – 4x400m/mista | Alessandro | SIBILIO | G.A. Fiamme Gialle |
3000 siepi | Ala | ZOGHLAMI | G.S. Fiamme Oro Padova |
3000 siepi | Osama | ZOGHLAMI | G.S. Aeronautica Militare |
Alto | Marco | FASSINOTTI | G.S. Aeronautica Militare |
Alto | Stefano | SOTTILE | G.S. Fiamme Azzurre |
Alto | Gianmarco | TAMBERI | G.S. Fiamme Oro Padova/Atl-Etica San Vendemiano |
Asta | Claudio Michel | STECCHI | G.A. Fiamme Gialle |
Lungo | Mattia | FURLANI | G.S. Fiamme Oro Padova/Atl. Stud. Rieti Milardi |
Triplo | Tobia | BOCCHI | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
Triplo | Emmanuel | IHEMEJE | G.S. Aeronautica Militare/Atl. Estrada |
Peso | Leonardo | FABBRI | G.S. Aeronautica Militare |
Peso | Zane | WEIR | G.A. Fiamme Gialle/Asd Enterprise Sport&Service |
Maratona | Yohanes | CHIAPPINELLI | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
Maratona | Eyob | G. FANIEL | G.S. Fiamme Oro Padova |
Maratona | Daniele | MEUCCI | C.S. Esercito |
Marcia 20 km | Andrea | COSI | Atletica Firenze Marathon S.S. |
Marcia 20 km | Francesco | FORTUNATO | G.A. Fiamme Gialle |
Marcia 20 km-35 km | Massimo | STANO | G.S. Fiamme Oro Padova |
Marcia 35 km | Andrea | AGRUSTI | G.A. Fiamme Gialle |
Marcia 35 km | Matteo | GIUPPONI | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
Marcia 35 km | Riccardo | ORSONI | G.A. Fiamme Gialle |
4x100m | Marco | RICCI | Ssd Nissolino Sport |
4x100m | Lorenzo | PATTA | G.A. Fiamme Gialle |
4x100m | Roberto | RIGALI | Bergamo Stars Atletica |
4x400m/mista | Vladimir | ACETI | G.A. Fiamme Gialle |
4x400m/mista | Lorenzo | BENATI | G.S. Fiamme Azzurre/Atl. Roma Acquacetosa |
4x400m/mista | Brayan | LOPEZ | G.S. Fiamme Azzurre/Athletic Club 96 Alperia |
4x400m/mista | Riccardo | MELI | G.A. Fiamme Gialle/Cus Palermo |
4x400m/mista | Edoardo | SCOTTI | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
DONNE/Women
100m – 4x100m | Zaynab | DOSSO | G.S. Fiamme Azzurre |
200m – 4x100m | Dalia | KADDARI | G.S. Fiamme Oro Padova |
400m – 4x400m/mista | Alice | MANGIONE | C.S. Esercito/Atl. Brescia 1950 |
800m | Elena | BELLÒ | G.S. Fiamme Azzurre |
800m | Eloisa | COIRO | G.S. Fiamme Azzurre |
1500m – 5000m | Ludovica | CAVALLI | G.S. Aeronautica Militare/Bracco Atletica |
1500m | Gaia | SABBATINI | G.S. Fiamme Azzurre |
1500m | Sintayehu | VISSA | Atletica Brugnera Friulintagli |
5000m | Nadia | BATTOCLETTI | G.S. Fiamme Azzurre |
400hs – 4x400m/mista | Ayomide | FOLORUNSO | G.S. Fiamme Oro Padova |
400hs – 4x400m/mista | Eleonora | MARCHIANDO | C.S. Carabinieri Sez. Atl./Atl. Sandro Calvesi |
400hs | Rebecca | SARTORI | G.S. Fiamme Oro Padova |
Alto | Elena | VALLORTIGARA | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
Asta | Roberta | BRUNI | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
Asta | Elisa | MOLINAROLO | G.S. Fiamme Oro Padova/Atl. Riviera del Brenta |
Lungo | Larissa | IAPICHINO | G.A. Fiamme Gialle/Atl. Firenze Marathon S.S. |
Triplo | Ottavia | CESTONARO | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
Triplo | Dariya | DERKACH | G.S. Aeronautica Militare |
Disco | Daisy | OSAKUE | G.A. Fiamme Gialle |
Martello | Sara | FANTINI | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
Maratona | Giovanna | EPIS | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
Marcia 20 km | Eleonora Anna | GIORGI | G.S. Fiamme Azzurre |
Marcia 20 km | Antonella | PALMISANO | G.A. Fiamme Gialle |
Marcia 20 km | Valentina | TRAPLETTI | C.S. Esercito |
Marcia 35 km | Nicole | COLOMBI | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
Marcia 35 km | Federica | CURIAZZI | Atletica Bergamo 1959 Oriocenter |
Marcia 35 km | Sara | VITIELLO | G.S. Fiamme Oro/Self Atl. Montanari Gruzza |
4x100m | Anna | BONGIORNI | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
4x100m | Vittoria | FONTANA | C.S. Carabinieri Sez. Atl. |
4x100m | Gloria | HOOPER | Atletica Brescia 1950 |
4x100m | Alessia | PAVESE | G.S. Aeronautica Militare/Atl. Brescia 1950 |
4x100m | Irene | SIRAGUSA | C.S. Esercito |
4x400m/mista | Alessandra | BONORA | Bracco Atletica |
4x400m/mista | Anna | POLINARI | C.S. Carabinieri Sez. Atl./Atl. Brescia 1950 |
4x400m/mista | Giancarla D. | TREVISAN | Bracco Atletica |
4x400m/mista | Virginia | TROIANI | Cus Pro Patria Milano |
Fonte Fidal
Foto World Athletics