Primo piano
Maratona di Berlino: i siciliani in gara
27 settembre 2015. Archiviata anche la 42^ BMW Berlin Marathon. La maratona che sarà ricordata per la vittoria di Kipchoge che completa la sua gara nonostante le scarpe rotte e per l’impresa di Zanardi che taglia il traguardo trascinando la sua handbike senza catena.
Anche quest’anno, la Maratona di Berlino, famosa e scelta da tanti atleti soprattutto per le caratteristiche del percorso, velocissimo, ha registrato la partecipazione di quasi 5000 atleti provenienti da tutto il mondo. Di questi, 1242 erano italiani e tra questi c’era, come per tutte le maratone più “gettonate”, anche un gruppo di siciliani.
Mentre nei mesi scorsi, attraverso i social network, gli atleti comunicavano emozioni, riflessioni, crisi e successi negli allenamenti per conquistare quella medaglia, Berlino continuava il suo lavoro promozionale e organizzativo.
Abbiamo estrapolato dalla classifica generale, pubblicata sul sito della manifestazione, i nomi e i tempi degli atleti siciliani presenti.
Ciò che vogliamo far notare a seguito del lavoro di estrapolazione dei nominativi, senza per questo cadere in una critica, è che, come spesso accade nelle trasferte internazionali, molti atleti sono stati registrati alla manifestazione con riferimento al tour operator sportivi a cui si sono rivolti. Ciò ha determinato l’assenza, nella classifica generale, della registrazione dell’atleta con il nome della società siciliana di appartenenza: un’occasione persa per promuovere il territorio e la propria società; un problema per noi, addetti al settore, nel segmentare e identificare gli atleti siciliani presenti. Ci scusiamo anticipatamente e, come da nostra abitudine, invitiamo nel caso in cui fosse assente qualche atleta siciliano di comunicarlo alla redazione che provvederà prontamente ad aggiungerlo.
Dai dati raccolti, in una “fanta-classifica” strettamente siciliana, Giuseppe Adamo (GS 5 Torri Trapani) e Catia Zimmitti (ASD Podistica Amatori SR) salgono sul “fanta-podio” siciliano del primo atleta e della prima atleta assoluta della “Maratona di Berlino/Sicilia”. La redazione di SiciliaRunning si complimenta con tutti gli atleti presenti. Un plauso agli atleti di Palma di Montechiaro che hanno portato il loro vessillo e il loro giusto orgoglio di “appartenenza” fin sotto la porta di Brandeburgo.
I SICILIANI ALLA MARATONA DI BERLINO
Atleta | CAT. | ASD | T1 | T2 |
Adamo, Giuseppe | M50 | Ovunque Running | 02:50:35 | 02:49:31 |
Mangiavillano, Salvatore | M35 | Casone Noceto | 02:40:38 | 02:40:32 |
Assenza, Emanuele | M45 | Asd.Running Modica | 02:57:07 | 02:56:33 |
Marciante, Giuseppe | M40 | ASD LA TARTARUGA SC… | 03:08:02 | 03:07:33 |
Manazza, Giuseppe | M35 | Lg Peagsos | 03:14:02 | 03:13:49 |
Lo Giudice, Gaetano | M45 | Terramia | 03:22:13 | 03:18:20 |
Avarello, Mario | M35 | Pro Sport Ravanusa | 03:22:42 | 03:21:09 |
Paci, Salvatore Pio | M50 | Ovunque Running | 03:22:42 | 03:20:19 |
Fasciana, Giuseppe | M45 | Terramia | 03:22:43 | 03:19:14 |
Sciarrotta, Liborio | M50 | 03:30:23 | 03:28:49 | |
Cocchiara, Pietro | M40 | Terramia | 03:32:56 | 03:28:35 |
Spinoso, Sebastiano | M45 | Asd Archimede | 03:36:07 | 03:33:06 |
Zimmitti, Catia | W45 | A S D Podistica Amatori SR | 03:36:07 | 03:33:06 |
Zagarella, Giuseppe S. M. | M55 | Terramia | 03:36:40 | 03:30:42 |
Naccari, Francesco Maria | M45 | Terramia | 03:38:07 | 03:33:48 |
Freni, Giuseppe | M50 | Terramia | 03:39:16 | 03:22:37 |
Vitale, Salvatore | M35 | 03:40:31 | 03:35:12 | |
Greco, Rosario | M45 | ASD ATL AUGUSTA… | 03:43:52 | 03:27:54 |
Lo Giudice, Gioacchino | M50 | G.S.Valle dei Templi | 03:43:57 | 03:39:38 |
Di Stefano, Pietro | M45 | Ovunque Running | 03:43:58 | 03:39:05 |
Ferro, Maurizio | M45 | 03:46:03 | 03:41:11 | |
Ampola, Salvatore | M35 | Ovunque Running | 03:47:02 | 03:30:02 |
Cosentino, Enrico | M45 | 03:48:56 | 03:43:23 | |
La Gaipa, Calogero | M45 | Terramia | 03:50:21 | 03:34:17 |
Amata, Vincenzo | M45 | Terramia | 03:53:16 | 03:37:42 |
Romano, Lea | W35 | Ovunque Running | 03:53:48 | 03:51:26 |
Aliano, Carla | W40 | Asd Archimede | 03:54:24 | 03:51:11 |
Collova, Alessandro | M45 | Terramia | 03:55:18 | 03:35:14 |
Polizzi, Riccardo | M50 | 03:56:20 | 03:49:47 | |
Biddeci, Pietro | M45 | Asd Trinacria PA | 03:59:21 | 03:41:11 |
Cappuccio, Antonio | M40 | Asd Archimede | 04:01:14 | 03:58:01 |
Maltese, Placido | M50 | Ovunque Running | 04:01:38 | 03:57:43 |
Salvaggio, Salvatore | M35 | Asd Ortigia Marcia … | 04:03:36 | 04:00:54 |
Amico, Giuseppe | M45 | Terramia | 04:04:18 | 03:41:25 |
Malli, Attilio | M50 | Terramia | 04:07:32 | 03:51:28 |
Di Giovanni, Dino | M45 | Ovunque Running | 04:10:09 | 04:05:16 |
Pennino, Vincenzo | M55 | Terramia | 04:11:29 | 03:48:35 |
Piccione, Salvatore | M50 | Ovunque Running | 04:12:20 | 03:54:40 |
Sclafani, Fabio | M40 | Terramia | 04:18:51 | 03:53:35 |
Cernigliaro, Anna | W45 | Terramia | 04:22:19 | 04:02:12 |
Picciolo, Maurizio | M50 | 04:30:56 | 04:06:54 | |
Bufalino, Francesco | M50 | Asd Archimede | 04:31:21 | 04:28:07 |
Chillemi, Emilio | M50 | Pa H 13 30 | 04:31:51 | 04:15:34 |
Drago, Vincenzo | M50 | Ovunque Running | 05:00:52 | 04:37:40 |
Del Noce, Giovanni | M50 | Terramia | 05:02:29 | 04:36:59 |
Filizzolo, Concetta | W55 | Terramia | 05:02:29 | 04:42:21 |
Cantone, Silvana | W50 | 05:02:31 | 04:20:35 | |
Licata, Michele | M45 | 05:46:19 | 05:10:59 | |
Tortora, Benedetto | M65 | Terramia | 06:26:47 | 05:50:33 |
Classifica generale: http://results.scc-events.com/2015/
Articolo, estrapolazione della classifica siciliana e immagine di copertina: Giovanna Barone
Emma Agnes di Caltanissetta r.t. 4h48’02
Edda Aurelia Nicosia W45 r.t. 3h26’19”
Vi volevo comunicare che dalla Vostra classifica dei siciliani partecipanti alla Maratona di Berlino Ma nca la mia Compagna di squadra EMMA AGNES di Caltanissetta che con grande sacrificio a causa infortunio ha chiuso la Maratona in 4.48.02 di real time come potete vedere dalla classifica generale.In riferimento alla registrazione alla gara con il nome del TOUR OPERETOR,non è stata nostra volontà in quanto costretti per avere il pettorale,mentre saremmo stati sicuramente piu fieri se avessimo potuto registrarci con il nome delle nostre societa SICILIANE:Saluti Giuseppe Zagarella.
Gent.mo Giuseppe,
grazie per la segnalazione, abbiamo inserito l’atleta Emma Agnes.
Saluti
La redazione
Manca Edda Aurelia Nicosia W45 time 3h26’19”