Brevi...di corsa
GPPSR: 3000 mt in pista nel ricordo di tanti amici
Siracusa. Nel ricordo di Sebastiano Romano, Benito Vinci, Nenè Silvaggio, Silvio Agostini, Turuzzo Zafarana, Pippo Frittitta e Salvo Greco, atleti ed amici che hanno contribuito a trasmettere i valori dello Sport e dell’Atletica leggera negli anni, questa mattina, presso il Campo Scuola Pippo Di Natale si è svolta l’8^ prova del 10° GPP Siracusa, la prima su pista.
Le temperature climatiche elevate della giornata non hanno demoralizzato gli atleti. Da programma gli atleti presenti, 237 in totale, sono stati divisi in 10 batterie, a seconda della categoria di appartenenza, che hanno completato, giro dopo giro, la distanza dei 3000 mt o di 1000 mt nel caso delle categorie da SM75 a SM85.
Di seguito i primi 3 atleti per categoria:
1 | BORGIONE STEFANO | A.S.D. ATLETICA PALAZZOLO | PM | 00:13:03.9 |
1 | INTAGLIATA STEFANO | ADMO PEPERONCINO RUNNING | SM | 00:09:35.1 |
2 | BELLAVITA CORRADO | A.S. DIL. ATLETICA NOTO | SM | 00:10:24.9 |
3 | CALI’ DARIO | SIRACUSATLETICA | SM | 00:10:42.9 |
1 | UCCIARDO GIANFRANCO | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | SM35 | 00:10:21.3 |
2 | EMPOLO CORRADO | ASD POLISPORTIVA NETINA | SM35 | 00:10:37.8 |
3 | POLLINI ATTILIO | A.S.D. ARCHIMEDE | SM35 | 00:10:44.6 |
1 | LUCCA CLAUDIO | A.S.D. ATLETICA PALAZZOLO | SM40 | 00:09:51.2 |
2 | BRUNDO MASSIMO | A.S. DIL. ATLETICA NOTO | SM40 | 00:09:59.4 |
3 | CARBONE MARCO | A.S.D. TRINACRIA SPORT | SM40 | 00:10:01.4 |
1 | CARPINTERI FRANCO | A.S.D. TRINACRIA SPORT | SM45 | 00:09:21.9 |
2 | SESSA SALVATORE | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | SM45 | 00:10:06.9 |
3 | SANTORO FRANCESCO | A.S. DIL. ATLETICA NOTO | SM45 | 00:10:15.6 |
1 | RICCIARDETTO DARIO | A.S.D. ARCHIMEDE | SM50 | 00:10:19.8 |
2 | BARROTTA GIUSEPPE | A.S. DIL. ATLETICA NOTO | SM50 | 00:10:38.8 |
3 | STELLA GIUSEPPE | A.S.D. TRINACRIA SPORT | SM50 | 00:10:42.1 |
1 | PLUCHINO MASSIMO | A.S.D. ORTIGIA MARCIA | SM55 | 00:10:58.7 |
2 | BONOMO GIORGIO | A.S.D. ATLETICA PALAZZOLO | SM55 | 00:11:01.7 |
3 | ROMANO ANTONINO | A.S.D. TRINACRIA SPORT | SM55 | 00:11:23.7 |
1 | RUBINO SERGIO | A.S.D. ARCHIMEDE | SM60 | 00:11:46.7 |
2 | LUCIANI VILMO | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | SM60 | 00:11:51.7 |
3 | PANTANO PAOLO | A.S. DIL. AMICO CORRIDORE | SM60 | 00:12:09.7 |
1 | TURCO GIUSEPPE | A.S. DIL. ATLETICA NOTO | SM65 | 00:12:32.6 |
2 | BASSANI RUDY | A.S.D. PIETRO GUARINO ROSOL. | SM65 | 00:12:53.1 |
3 | CANNARELLA GIUSEPPE | A.S. DIL. ATLETICA NOTO | SM65 | 00:13:04.1 |
1 | GARFI’ SALVATORE | A.S.D. ATL. LENTINI | SM75 | 00:04:45.9 |
2 | MINCELLA VINCENZO | A.S.D. ORTIGIA MARCIA | SM75 | 00:06:05.9 |
1 | CALDARELLA SEBASTIANO | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | SM80 | 00:04:48.6 |
1 | FATALE GIOVANNI | A.S. DIL. AMICO CORRIDORE | SM85 | 00:12:42.4 |
1 | CARACCIOLO NATALE | A.S.D. FREECYCLES CREW | SM70 | 00:14:10.1 |
2 | BIANCA FRANZO | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | SM70 | 00:15:26.6 |
3 | CARACCIOLO CIRINO | A.S. DIL. AMICO CORRIDORE | SM70 | 00:15:26.8 |
1 | TUCCITTO ALESSIA | A.S.D. TRINACRIA SPORT | JF | 00:10:52.6 |
1 | GERMANA’ ALICE | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | SF | 00:11:17.6 |
2 | MANGANO NOEMI | A.S.D. ORTIGIA MARCIA | SF | 00:12:30.4 |
3 | VALVO FIORELLA | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | SF | 00:12:52.6 |
1 | PETRALITO GIULIA | A.S. DIL. ATLETICA NOTO | SF35 | 00:12:29.9 |
2 | JOZWIK AGNIESZKA ALEKSA | A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI | SF35 | 00:12:39.4 |
3 | VACIRCA MARIA GRAZIA | A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI | SF35 | 00:12:48.1 |
1 | SANNA GIUSEPPINA | A.S. DIL. AMICO CORRIDORE | SF40 | 00:12:50.4 |
2 | BARONE ERMELINDA | A.S. DIL. ATLETICA NOTO | SF40 | 00:12:51.1 |
3 | COSTANZO PAMELA | A.S. DIL. AMICO CORRIDORE | SF40 | 00:13:04.4 |
1 | CALAFIORE LUCIA | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | SF45 | 00:12:31.1 |
2 | SCALA TIZIANA | A.S.D. PIETRO GUARINO ROSOL. | SF45 | 00:13:01.1 |
3 | MUSSO MARIA LUISA | A.S. DIL. ATLETICA NOTO | SF45 | 00:13:16.1 |
1 | ALIQUO’ DANIELA | ASD ATLETICA FORTITUDO CATANIA | SF50 | 00:11:59.8 |
2 | ROMANO ANNA | A.S.D. ORTIGIA MARCIA | SF50 | 00:12:46.6 |
3 | RIVA GIUSEPPINA | A.S.D. NOTO BAROCCA | SF50 | 00:14:00.6 |
1 | MANZELLA ADRIANA | A.S.D. ORTIGIA MARCIA | SF55 | 00:14:54.3 |
2 | GIULIANO GRAZIA MARIA | A.S.D. ORTIGIA MARCIA | SF55 | 00:18:00.8 |
3 | RIDOLFO FRANCESCA | A.S.D. FREECYCLES CREW | SF55 | 00:18:55.1 |
1 | SCIUTO ELENA | A.S.D. ORTIGIA MARCIA | SF60 | 00:15:00.3 |
2 | PAOLINO ANGELA | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | SF60 | 00:16:35.3 |
3 | PIAZZESE CONCETTA | A.S.D. PIETRO GUARINO ROSOL. | SF60 | 00:18:13.1 |
1 | LANZA ROSARIA | A.S.D. ATL. LENTINI | SF65 | 00:21:43.6 |
Classifica TDS
Articolo: Giovanna Barone