News
La Sicilia al Passatore 2015
La “100km del Passatore mania” colpisce ancora con numeri da record dei partecipanti, migliaia di post e tweet dedicati all’evento, alle emozioni prima, durante e dopo la partecipazione. Questa è l’edizione che incorona per la decima volta, Giorgio Calcaterra, “Passator cortese, re della strada, re della foresta”. In tanti abbiamo seguito l’evento in diretta streaming, per radio, attraverso il web e i Social Network per supportare amici e atleti, in generale.
All’appuntamento del 30-31 maggio era presente anche la Sicilia con i suoi ultramaratoneti. In totale la nostra Isola è stata rappresentata da 20 società, 43 atleti, di cui 6 erano donne.
L’emozione, l’adrenalina accomuna tutti in questi casi: dall’esperto al neofito della distanza. Una preparazione iniziata mesi addietro che trasforma l’atleta giorno dopo giorno. Timore, timidezza, emozioni contrastanti si trasformano in fermezza, calma, fiducia, energia, gioia dinnanzi a quella linea di partenza che da Firenze su un percorso lungo cento chilometri, attraversando i comuni di Fiesole, Borgo San Lorenzo, Marradi e Brisighella, fino ad arrivare a Faenza. In molti hanno condiviso nell’arco del tempo della preparazione le loro emozioni con amici e gruppi sui social network.
Andrea Ragusa (ASD No Al Doping e alla Droga – T. 8.42.55 – 27° assoluto) e Alisia Calderone (Panormus – T. 12.03.49 – 469^ assoluta) sono il primo atleta e la prima atleta tra i siciliani a tagliare il traguardo della 100 km del Passatore 2015.
Vogliamo rendere omaggio e complimentarci con tutti i nostri atleti siciliani, per noi tutti vincitori, pubblicando i loro nomi e tempi. Ricordando che la classifica estrapolata fa riferimento esclusivamente agli atleti siciliani, tesserati con società siciliane, ci scusiamo anticipatamente nel caso avessimo dimenticato qualcuno e vi chiediamo di segnalarci il nome che sarà prontamente aggiunto.
POS. ASS. | N° PETT | NOME | TEAM | CAT | POS. CAT. | POS. SESSO | TEMPO UFF. | DISTACCO |
27 | 273 | ANDREA RAGUSA | A.S.D. NO AL DOPING E ALLA DROGA | 23 | 8:42:55 | +1:34:51 | ||
44 | 1131 | GIORGIO MIRABELLA | A.S.D. ATLETICA PADUA RAGUSA | SM45 | 9 | 39 | 9:05:37 | +1:57:33 |
72 | 139 | SANTO MONACO | ASS. POL. DIL. PLACEOLUM | SM45 | 14 | 64 | 9:25:21 | +2:17:17 |
111 | 1668 | CRISTIAN DI GIORGI | A.S.D. NO AL DOPING E ALLA DROGA | 99 | 9:54:11 | +2:46:07 | ||
153 | 1477 | CORRADO MUGNECO | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | 135 | 10:15:31 | +3:07:27 | ||
175 | 468 | ALBERTO MAZZARA | A.S.D. NON SOLO CORSA | 155 | 10:26:08 | +3:18:04 | ||
176 | 1796 | VITTORIO AMMIRATA | PANORMUS | 156 | 10:26:08 | +3:18:04 | ||
188 | 1130 | FLAVIO SORTINO | A.S.D. NO AL DOPING E ALLA DROGA | 168 | 10:34:29 | +3:26:25 | ||
199 | 180 | PIETRO GIARDINA | A.S.D. PASSIONE CORSA RIBERA | SM40 | 33 | 178 | 10:39:29 | +3:31:25 |
225 | 263 | MASSIMO FERLANTI | A.S.D. NO AL DOPING E ALLA DROGA | 201 | 10:45:46 | +3:37:42 | ||
226 | 292 | COSIMO AZZOLLINI | A.S.D. NO AL DOPING E ALLA DROGA | 202 | 10:45:46 | +3:37:43 | ||
435 | 1827 | MARCO ACIERNO | A.S.D. NON SOLO CORSA | 388 | 11:53:43 | +4:45:40 | ||
469 | 1826 | ALISIA CALDERONE | PANORMUS | 54 | 12:03:49 | +4:55:46 | ||
478 | 1468 | PIER CALOGERO D’ANNA | A.S.D. NATURA E SPORT MADONIE | 420 | 12:06:26 | +4:58:22 | ||
479 | 1188 | GIOVANNI D’IPPOLITO | A.S.D. MARATHON MISILMERI | 421 | 12:06:26 | +4:58:22 | ||
494 | 1682 | SALVATORE GIACCONE | A.S.D. NO AL DOPING E ALLA DROGA | 433 | 12:12:56 | +5:04:52 | ||
500 | 1683 | GABRIELA CHEBAC | A.S.D. ATLETICA SICILIA | SF40 | 13 | 63 | 12:14:02 | +5:05:58 |
501 | 1285 | SALVATORE CRUDO | ASD ATLETICA FORTITUDO CATANIA | SM50 | 59 | 438 | 12:14:02 | +5:05:58 |
504 | 1839 | LUIGI MARIA MONTALBANO | A.S.D. NON SOLO CORSA | 440 | 12:14:17 | +5:06:13 | ||
570 | 1129 | GIOVANNI GIAQUINTA | A.S.D. NO AL DOPING E ALLA DROGA | 498 | 12:28:06 | +5:20:02 | ||
571 | 1128 | FLAVIO GIAQUINTA | A.S.D. NO AL DOPING E ALLA DROGA | 499 | 12:28:06 | +5:20:02 | ||
572 | 1167 | CLAUDIO CAPPELLO | A.S.D. NO AL DOPING E ALLA DROGA | 500 | 12:28:06 | +5:20:02 | ||
585 | 1677 | ENZO TIDONA | A.S.D. NO AL DOPING E ALLA DROGA | 512 | 12:29:36 | +5:21:32 | ||
606 | 1338 | ANTONIO CARMELO RAINERI | A.S.D. ATLETICA SICILIA | SM45 | 92 | 531 | 12:34:36 | +5:26:33 |
620 | 1573 | SERGIO LO PRESTI | A.S.D. NO AL DOPING E ALLA DROGA | 544 | 12:39:43 | +5:31:40 | ||
680 | 2032 | SALVATORE FAVARA | A.S.D. FREECYCLES CREW | SM40 | 80 | 599 | 12:50:50 | +5:42:47 |
719 | 2086 | LUCIANO CARRUBBA | A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL | SM45 | 102 | 636 | 12:59:07 | +5:51:03 |
843 | 580 | SALVATORE VITALE | A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE | SM50 | 99 | 740 | 13:22:46 | +6:14:42 |
912 | 1825 | ANTONIO GRECO | PANORMUS | 802 | 13:32:17 | +6:24:13 | ||
940 | 1685 | VINCENZO VARRIALE | A.S. DIL. FIDIPPIDE MESSINA | SM50 | 110 | 826 | 13:36:44 | +6:28:40 |
1023 | 785 | ELENA CIFALI | A.S.D. ATLETICA SICILIA | SF40 | 26 | 130 | 13:51:21 | +6:43:17 |
1024 | 2351 | ELEONORA SUIZZO | A.S.D. ATLETICA SICILIA | SF35 | 12 | 131 | 13:51:21 | +6:43:17 |
1109 | 1749 | ALESSANDRO OCCHIPINTI | A.S.D. NO AL DOPING E ALLA DROGA | 964 | 14:09:58 | +7:01:54 | ||
1123 | 926 | EDOARDO VAGHETTO | A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA | SM75 | 1 | 977 | 14:13:28 | +7:05:24 |
1309 | 1457 | IGNAZIO LO IACONO | A.S.D. MARATHON MONREALE | SM60 | 62 | 1132 | 14:56:57 | +7:48:54 |
1312 | 1629 | ALFONSO SCIARRATTA | A.S.D. PASSIONE CORSA RIBERA | SM60 | 63 | 1134 | 14:58:07 | +7:50:03 |
1374 | 2443 | FRANCESCO CAGNES | A.S.D. ATLETICA GELA | SM45 | 160 | 1189 | 15:18:53 | +8:10:50 |
1446 | 821 | SANTINA D’IPPOLITO | A.S.D. MARATHON MONREALE | SF35 | 17 | 195 | 15:38:32 | +8:30:29 |
1489 | 2273 | VINCENZO AMATA | A.S.D. ATLETICA NEBRODI | SM45 | 168 | 1290 | 15:48:43 | +8:40:39 |
1855 | 711 | GIOACCHINO PULEO | A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA | SM45 | 187 | 1599 | 19:13:28 | +12:05:24 |
1878 | 820 | VITO MORELLO | A.S.D. MARATHON MONREALE | SM40 | 155 | 1617 | 19:36:45 | +12:28:41 |
DNF | 1045 | VINCENZO SPECIALE | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO | SM | ||||
DNF | 1127 | ANGELO CASSARINO | A.S.D. NO AL DOPING E ALLA DROGA | |||||
DNF | 1762 | DAVIDE SABATINO | A.S.D. NATURA E SPORT MADONIE | |||||
DNF | 39 | MASSIMO BUCCAFUSCA | A.S.D. MARATHON MONREALE | SM | ||||
DNF | 1954 | INGE HACK | A.S. DIL. MODIPA ATHLETIC CLUB | SF60 |
Articolo e classifica: Giovanna Barone
100 km del Passatore 2015 – A.S.D. Nonsolocorsa:
Mazzara Alberto 10.25.36;
Acierno Marco 11.53.43;
Montalbano Luigi 12.14.17.
Nessun commento.
Grazie per la segnalazione non comprendiamo però questo “nessun commento” finale…se aveste letto tutto l’articolo (non lo avete fatto) vi sareste accorti del nostro invito a segnalarci una eventuale dimenticanza…dimenticanza per la quale chiediamo “umilmente” scusa…