Brevi...di corsa
I siciliani alla Vodafone Malta Marathon 2015
Mentre in Sicilia si correva a Catania per la 2° prova dei CdS di cross e si “consumava” la cancellazione della Messina Marathon a causa delle pessime condizioni meteo, alla linea di partenza della Malta Marathon erano presenti un gruppo di siciliani pronti a vivere l’esperienza della distanza regina, la maratona, e della mezza maratona in uno tra i percorsi più veloci al mondo, quello di Sliema, Malta.
La manifestazione ha registrato 641 atleti, tra italiani e stranieri, nella maratona e 2849 nella mezzamaratona.
Di seguito pubblichiamo i nomi e risultati ottenuti complimentandoci con ognuno di loro.
Vi chiediamo, nel caso mancasse qualche nominativo e ci scusiamo anticipatamente, di comunicarcelo. Sarà nostra premura inserirlo immediatamente.
Maratona
Pos. | Pos. M/F | PosCat | Pett | Cognome Nome | Societa’ | Cat. | Tempo | RealTime |
85 | 78 | 20 | 669 | FIORE GIORGIO | ASD PIETRO GUARINO ROSOLINI | M35 | 03:18:53 | 03:18:42 |
88 | 81 | 11 | 444 | MILITELLO GIUSEPPE | UISP GIARRE | M45 | 03:19:48 | 03:19:37 |
93 | 9 | 2 | 426 | IWAGUCHI MIKA | ASD FIAMMA SAN GREGORIO | F40-44 | 03:20:15 | 03:20:12 |
369 | 315 | 45 | 671 | LATINO LUIGI | ASD PIETRO GUARINO ROSOLINI | M50 | 04:05:18 | 04:05:07 |
422 | 353 | 19 | 670 | CICCAZZO GIUSEPPE | ASD PIETRO GUARINO ROSOLINI | M60-64 | 04:14:23 | 04:14:17 |
455 | 374 | 64 | 228 | SCIONTI SALVATORE | A.S.D ELORO RUNNING ROSOLINI | M45 | 04:19:34 | 04:19:24 |
456 | 375 | 21 | 427 | IOZIA EMANUELE | A.S.D ELORO RUNNING ROSOLINI | M60 | 04:19:35 | 04:19:23 |
496 | 406 | 39 | 428 | COPPA GIOVANNI | ELORO RUNNING ROSOLINI | M55 | 04:30:00 | 04:29:49 |
570 | 112 | 31 | 446 | CIFALI ELENA | NO TEAM | F40 | 04:51:01 | 04:50:41 |
581 | 466 | 30 | 232 | BOSCO GIUSEPPE | NO TEAM | M60 | 04:54:14 | 04:54:00 |
623 | 494 | 68 | 447 | MILOTTA SALVATORE | ASD ATLETICA FORTITUDO CATANIA | M50 | 05:18:42 | 05:18:23 |
MezzaMaratona
Pos. | Pos. M/F | PosCat | Pett | Cognome Nome | Societa’ | Cat. | Tempo | RealTime |
174 | 165 | 31 | 2268 | PIRRI MICHELE | ASD PIETRO GUARINO ROSOLINI | M40-44 | 01:32:07 | 01:32:04 |
674 | 576 | 85 | 2266 | MONACA CARMELO | ASD PIETRO GUARINO ROSOLINI | M40 | 01:47:21 | 01:45:31 |
761 | 642 | 36 | 2264 | RAGUSA GIORGIO | ASD PIETRO GUARINO ROSOLINI | M55 | 01:49:18 | 01:47:30 |
917 | 154 | 52 | 4727 | SCALA CORRADA | ASD PIETRO GUARINO ROSOLINI | F23-34 | 01:52:46 | 01:50:19 |
1116 | 887 | 87 | 2269 | LIBRA FRANCESCO | ASD PIETRO GUARINO ROSOLINI | M50-54 | 01:57:23 | 01:55:35 |
1118 | 888 | 54 | 2265 | SCALA GIUSEPPE | ASD PIETRO GUARINO ROSOLINI | M55-59 | 01:57:24 | 01:55:39 |
1437 | 1079 | 34 | 2267 | LAURETTA CARMELO | ASD PIETRO GUARINO ROSOLINI | M60 | 02:05:59 | 02:05:35 |
1452 | 1091 | 35 | 2271 | CICCAZZO PAOLO | ASD PIETRO GUARINO ROSOLINI | M60 | 02:06:21 | 02:04:33 |
2104 | 1355 | 50 | 3068 | DI MAURO BIAGIO | A.S.D. FIAMMA SAN GREGORIO | M60 | 02:36:38 | 02:34:21 |
2263 | 851 | 70 | 4730 | ADAMO CORRADINA | ASD PIETRO GUARINO ROSOLINI | F50 | 02:49:30 | 02:47:03 |
2264 | 852 | 71 | 4728 | FALCO DOROTEA | ASD PIETRO GUARINO ROSOLINI | F50 | 02:49:31 | 02:47:04 |
Classifica: TDS Timing Data
Articolo: Giovanna Barone